Бойлери за термопомпени системи SUNSYSTEM SWPN – с една серпентина
С увеличена повърхност на серпентината; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| SWPN 150 | SWPN 200 | SWPN 300 | SWPN 400 | SWPN 500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
| Височина | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | ||||
| Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 650 | Ø 750 | Ø 750 | ||||
| Изолация | 50 mm твърд PU | |||||||||
| Работно налягане/ Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||
| Тестово налягане | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Ел. нагревател (oпция) | кW | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (7.5) | ||||
| Тегло | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | ||||
| Вход студена вода | A, mm | Rp1”/182 | Rp1”/182 | Rp1”/215 | Rp11/4 “/270 | Rp11/2” /270 | ||||
| Изход топла вода | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1160 | Rp1”/1182 | Rp11/4 ”/1240 | Rp11/2” /1453 | ||||
| Рециркулация | R, mm, Rp3/4” | Rp3/4” /652 | Rp3/4” /922 | Rp3/4” /1007 | Rp1”/1105 | Rp1”/1206 | ||||
| Работно налягане/ Макс. темп. серпентина S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||
| Тестово налягане серпентина S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Вместимост серпентина S1 | L | 8,6 | 11,7 | 14,8 | 17,2 | 20 | ||||
| Топлообменна повърхност серпентина S1 | m2 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | ||||
| Вход/Изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o, mm,Rp1” | 872/182 | 1122/182 | 1155/215 | 1210/270 | 1350/270 | ||||
| Продължителна мощност по DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 | kW (m3/h) | 40.4(0.99) | 51(1.25) | 62(1.52) | 75(1.84) | 84(2.06) | ||||
| NL-мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||||
| Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | ||||
| Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | Ø110×180/ 309 | Ø110×180/ 309 | Ø110×180/ 320 | Ø110×180/ 450 | Ø110×180/ 450 | ||||
| Муфа за Ел. нагревател капака на фланеца | Uo,mm, Rp11/2” | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 | ||||
| Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Анод | P,mm,Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1318 | 1568 | ||||
| Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2” | 410/-/ 868 | 410/650/ 1138 | 430/700/ 1170 | 565/720/ 1204 | 560/800/ 1453 | ||||
| Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 | ||||
| Гнездо за терморегулатор | G,mm,Rp1/2” | 697 | 967 | 1054 | 1054 | 1206 | ||||
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 09030107202001 | SWPN 150 ЕМАЙЛ | бр | 1249 лв. | 639,00 € |
| 09030107202002 | SWPN 200 ЕМАЙЛ | бр | 1402 лв. | 717,00 € |
| 09030107202005 | SWPN 400 ЕМАЙЛ | бр | 2249 лв. | 1 149,00 € |
| 09030107202006 | SWPN 500 ЕМАЙЛ | бр | 2633 лв. | 1 346,00 € |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОДАЖНА МЯРКА | ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС | ЦЕНА В ЕВРО |
|---|---|---|---|---|
| 00171406000003 | КОМПЛЕКТ 3 KW МЕД | бр | 143,20 лв. | 73,22 € |
| 00171406000004 | КОМПЛЕКТ 4.5 KW МЕД | бр | 154,60 лв. | 79,05 € |
| 00171406000005 | КОМПЛЕКТ 6 KW МЕД | бр | 167,20 лв. | 85,49 € |
| 00171406000006 | КОМПЛЕКТ 7.5 KW МЕД | бр | 186,00 лв. | 95,10 € |
| 00171406000007 | КОМПЛЕКТ 2Х7.5 KW МЕД | бр | 300,30 лв. | 153,54 € |
| 00171406000008 | КОМПЛЕКТ 3Х7.5 KW МЕД | бр | 414,60 лв. | 211,98 € |
| 00171406000009 | КОМПЛЕКТ 4Х7.5 KW МЕД | бр | 528,90 лв. | 270,42 € |
| 00170006000005 | КОМПЛЕКТ SK V ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. | 17,90 € |
| 00170006000008 | КОМПЛЕКТ SK VIII ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. | 17,90 € |
| 00170006000010 | КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ | бр | 83,00 лв. | 42,44 € |
