
Bojleri za toplotne pumpe SWP N SUNSYSTEM – sa jednim izmenjivačem








SWP N 150 |
SWP N 200 |
SWP N 300 |
SWP N 400 |
SWP N 500 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Visina H /Montažna visina | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Prečnik D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Radni pritisak / max.temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Donji kalem toplote S1 | Površina razmene toplote | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Zapremina izmenjivača toplote | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 | |
Produžena snaga prema po DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
40.4 0.99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1.84 |
84 2.06 |
|
NL – koeficijent snage u 60°CC | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
Pad pritiska Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
Maks. radni pritisak / max. temperatura kalemova |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Testiranje pritiska kalemova | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Indikator temperature | dodatno | dodatno | dodatno | dodatno | dodatno | ||
Anoda | + | + | + | + | + | ||
Električni grejač (dodatno) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Težina | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | |
Donji kalem izlaz S1 | A, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Dovod hladne vode | B, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1¼“/270 | |
Donji kalem ulaz S1 | C, mm | G1″/872 | G1″/1122 | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1350 | |
Gornji kalem izlaz S2 | E, mm | ||||||
Priključak za termostat | G, mm | G½“/697 | G½“/967 | G½“/1054 | G½“/1054 | G½”/1206 | |
Recirkulacija | R, mm | G¾“/652 | G¾“/922 | G¾“/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Gornia kalem ulaz S2 | I, mm | ||||||
Izlaz tople vode | K, mm | G1″/895 | G1″/1160 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | G1½”/1453 | |
Odzračivanje | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Revizioni otvor | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
|
Odvod | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1318 | G1¼”/1568 | |
Elektro grejač (opciono)* | U, mm | G1½“/309 | G1½“/309 | G1½“/320 | G1½“/450 | G1½”/450 | |
Dodatni priključak | Z, mm | G½“/410 G½“/868 |
G½“/410 G½“/11380 |
G½“/430 G½“/1170 |
G½“/560 G½“/1152 |
G½”/560 G½”/1453 |