
SWP N Vízmelegítők HŐSZIVATTYÚKHOZ – EGY CSŐKÍGYÓVAL.
от 625,00 лв.
Opcióként rendelhető elektromos fűtőtesttel is.








SWP N | SWP N 150 | SWP N 200 | SWP N 300 | SWP N 400 | SWP N 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Űrtartalom | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Magasság H / Beépítési magasság | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Átmérő D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Bojler bevizsgálási nyomás | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Alsó csőkígyó S1 | Fűtőfelület | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Csőkígyó kapacitás | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 | |
Folyamatos teljesítmény DIN 4708; 80/60/45 °C |
KW m3 /h |
40.4 0.99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1.84 |
84 2.06 |
|
NL – terhelési tényező 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
Nyomásveszteség Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
Üzemi nyomás / Csőkígyó maximális hőmérséklete |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Csőkígyó bevizsgálási nyomás | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Hőmérő | opció | opció | opció | opció | opció | ||
Anód | hogy | hogy | hogy | hogy | hogy | ||
El. fűtőelem (opció) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Tömeg | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | |
Alsó csőkígyó kimenet S1 | A, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Hidegvíz bemenet | B, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 | |
Alsó csőkígyó bemenet S1 | C, mm | G1″/872 | G1″/1122 | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1350 | |
Felső csőkígyó kimenet S2 | E, mm | ||||||
Hőszabályzó | G, mm | G½“/697 | G½“/967 | G½“/1054 | G½“/1054 | G½“/1206 | |
Recirkuláció | R, mm | G¾“/652 | G¾“/922 | G¾“/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Felső csőkígyó bemenet S2 | I, mm | ||||||
Melegvíz kimenet | K, mm | G1″/895 | G1″/1160 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | G1½“/1453 | |
Légtelenítés | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Víztartály/karima | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
|
Rendszer ürítés | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anód | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1318 | G1¼“/1568 | |
Elektromos fűtőelem (opció) | U, mm | G1½“/309 | G1½“/309 | G1½“/320 | G1½“/450 | G1½“/450 | |
Érzékelő csatlakozó | Z, mm | G½“/410 G½“/868 |
G½“/410 G½“/1380 |
G½“/430 G½“/1170 |
G½“/560 G½“/1152 |
G½“/560 G½“/1453 |