Електрически емайлирани SUNSYSTEM SЕL
от 380,00 лв.
SEL 150 | SEL 200 | SEL 300 | SEL 400 | SEL 500 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1490/1670 | 1720/1890 | ||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | ||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 1 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||
Тегло | kg | 50 | 68 | 86 | 123 | 140 | ||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | ||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1112 | Rp”/1182 | Rp11/4”/1204 | Rp11/2”/1453 | ||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp3/4”/788 | Rp3/4”/987 | Rp3/4”/1055 | Rp1”/1005 | Rp1”/1250 | ||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 788 | 900 | 1008 | 950 | 1208 | ||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | ||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 895 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | ||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp1/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 | ||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, | Rp11/2” /630 | Rp11/2” /750 | Rp11/2” /850 | Rp11/2” /900 | Rp11/2” /1010 | ||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | ||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | – | – | – | – | – |
SEL 750 | SEL 1000 | SEL 1500 | SEL 2000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | ||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | ||||||||||||||||
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 x (3÷7.5) | 3 x (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||
Тегло | kg | 210 | 245 | 342 | 645 | ||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/300 | Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/385 | ||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp11/2”/1630 | Rp11/2”/1700 | 2 x Rp11/2”/1975 | 2 x Rp11/2”/1885 | ||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1635 | ||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1435 | 1570 | 1487 | 1685 | ||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1945 | 2020 | 2320 | 2311 | ||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm Ø, mm |
280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/555 Ø 400 |
||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 20 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 | ||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1435 | 1570 | 2 х 1570/1650 | 2 х 1625/1705 | ||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, | Rp11/2” /1040 | Rp11/2”/1140 | Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1330 | ||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /450 | 2 x Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2”/460 | 3 х Rp11/2” /555 | ||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 535 | 520 | 520 | 745 |
HSEL 200 | HSEL 300 | HSEL 500 | HSEL 1000 | HSEL 1500 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | (L) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||
Височина / Дължина | H, L, mm | 695/1340 | 790/1340 | 890/1710 | 1190/2080 | 1190/2380 | |||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 1050 | Ø 1050 | |||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | |||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 2 x ( 3÷7.5) | 3 x (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | |||||||||||||||||
Тегло | kg | 68 | 86 | 140 | 245 | 342 | |||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/220 | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/370 | Rp11/2”/360 | |||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/220 | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/320 | Rp11/2”/320 | |||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/420 | Rp1”/465 | Rp1”/515 | Rp1”/665 | Rp1”/665 | |||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 220 | 260 | 270 | 370 | 580 | |||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/420 Ø 110 |
180/465 Ø 110 |
180/515 Ø 110 |
280/665 Ø 200 |
280/665 Ø 200 |
|||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 220 | 260 | 270 | 370 | 580 | |||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 320 | 360 | 370 | 470 | 2 x 680/770 | |||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, Rp11/2” | Rp11/2” /195 | Rp11/2” /258 | Rp11/2” /245 | 2 x Rp11/2” /280 | 2 x Rp11/2” /280 | |||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, Rp11/2” | Rp11/2” /420 | Rp11/2” /465 | Rp11/2” /515 | Rp11/2” /665 | Rp11/2” /665 | |||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp11/2” | – | – | – | 370 | 580 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Продажна мярка | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
09030106205001 | SNS SEL 150 | бр |
863,00 лв. |
09030106205002 | SNS SEL 200 | бр |
937,00 лв. |
09030106205004 | SNS SEL 300 | бр |
1 474,00 лв. |
09030106205005 | SNS SEL 400 | бр |
1 816,00 лв. |
09030106205006 | SNS SEL 500 | бр |
1 999,00 лв. |
09030106205007 | SNS SEL 750 | бр |
3 565,00 лв. |
09030106205008 | SNS SEL 1000 | бр |
3 615,00 лв. |
09030106205009 | SNS SEL 1500 | бр |
5 884,00 лв. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Продажна мярка | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
09035106205001 | SNS HSEL 150 | бр |
923,00 лв. |
09035106205002 | SNS HSEL 200 | бр |
1 002,00 лв. |
09035106205004 | SNS HSEL 300 | бр |
1 577,00 лв. |
09035106205006 | SNS HSEL 500 | бр |
2 139,00 лв. |
09035106205008 | SNS HSEL 1000 | бр |
3 815,00 лв. |
09035106205009 | SNS HSEL 1500 | бр |
6 296,00 лв. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОДАЖНА МЯРКА | ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
00171406000003 | КОМПЛЕКТ 3 KW МЕД | бр | 143,20 лв. |
00171406000004 | КОМПЛЕКТ 4.5 KW МЕД | бр | 154,60 лв. |
00171406000005 | КОМПЛЕКТ 6 KW МЕД | бр | 167,20 лв. |
00171406000006 | КОМПЛЕКТ 7.5 KW МЕД | бр | 186,00 лв. |
00171406000007 | КОМПЛЕКТ 2Х7.5 KW МЕД | бр | 300,30 лв. |
00171406000008 | КОМПЛЕКТ 3Х7.5 KW МЕД | бр | 414,60 лв. |
00171406000009 | КОМПЛЕКТ 4Х7.5 KW МЕД | бр | 528,90 лв. |
00170006000005 | КОМПЛЕКТ SK V ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. |
00170006000008 | КОМПЛЕКТ SK VIII ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. |
00170006000010 | КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ | бр | 83,00 лв. |