Solarwarmwasserspeicher SEL – ohne Wärmetauscher
от 380,00 лв.
Stehender Warmwasserspeicher. Zu direkter Heizung. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung .
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SEL | SEL 150 | SEL 200 | SEL 300 | SEL 400 | SEL 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Höhe H /Montage-Höhe | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Durchmesser D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Wärmedämmung | 50 mm твърд PU | |||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Heizelement (option) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
Gewicht | kg | 50 | 68 | 86 | 123 | 140 |
Kaltwassereinlass | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
Anschluss Thermostat -Anschluss | G, mm | G½“/788 | G½“/900 | G½“/1008 | G½“/950 | G½“/1208 |
Rückführung | R, mm | G¾“788 | G¾“/987 | G¾“/1055 | G1″/1005 | G1″/1250 |
Heißwasserauslass | Е, mm | G1″/895 | G1″/1112 | G1″/1182 | G1¼“/1204 | G1½“/1453 |
Entleeren | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1480 | G1″/1710 |
Revisionsöffnung/ Flansch | O, ø mmO, ø mm |
110/180 309110/180 309 |
110/180 309110/180 309 |
110/180 320110/180 320 |
110/180 450110/180 450 |
110/180 450110/180 450 |
Entleeren | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Thermometer | T, mm | G½“/895 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1204 | G½“/1453 |
Schutzanode | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1079 | G1¼“/1340 |
Muffe fur die Heizpatrone * Mantel | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/900 | G1½“/1130 |
des Reserve- Ausgangdeckels | UО, mm | 1x G1½“/309 | 1x G1½“/309 | 1x G1½“/320 | 1x G1½“/450 | 1x G1½“/450 |
SEL 750 | SEL 1000 | SEL 1500 | SEL 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Höhe H / Montage-Höhe | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Durchmesser D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Wärmedämmung | 100 mm Weich-PU, Wärmedämmung abnehmbar | ||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Heizelement (option) | kW | 3÷7,5 | 2×7,5 | 3×7,5 | 4÷7,5 |
Gewicht | kg | 210 | 245 | 284 | 750 |
Kaltwassereinlass | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2 x G1½“/3202 x G1½“/320 |
2 x G1½“/385 |
Anschluss Thermostat -Anschluss | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
Rückführung | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Heißwasserauslass | Е, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2 x G1½“/19752 x G1½“/1975 |
2 x G1½“/1885 |
Entleeren | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Revisionsöffnung/ Flansch | O, ø mmO, ø mm |
200/280 450200/280 450 |
200/280 460200/280 460 |
200/280 460200/280 460 |
400/560 484400/560 484 |
Entleeren | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Thermometer | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/1975 | G½“/1835 |
Schutzanode | P, mm | G1¼“/1435 | G1¼“/1570 | G1¼“/1570, 1650 | G1¼“/1625; 1705 |
Muffe fur die Heizpatrone * Mantel | U, mm | G1½“/1040 | G1½“/1155 | G1½“/1220 | G1½“/1340 |
des Reserve- Ausgangdeckels | UО, mm | 1x G1½“/450 |
2x G1½“/460 | 2x G1½“/436; G1½“/537 | 2x G1½“/515; G1½“/635 |
Anschluss Zusatzfühler | Z, mm | G½“/535 | G½“/520 | G½“/520 | G½“/745 |