SOLARNI BOJLERI SEL SUNSYSTEM – BEZ IZMENJIVACA
SEL 150 | SEL 200 | SEL 300 | SEL 400 | SEL 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Prečnik D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Izolacija | 50 mm tvrda poliuretanska pena | |||||
Radni pritisak / max.temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Električni grejač (dodatno) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
Težina | kg | 50 | 68 | 86 | 123 | 140 |
Dovod hladne vode | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
Priključak za termostat | G, mm | G½“/788 | G½“/900 | G½“/1008 | G½“/950 | G½“/1208 |
Recirkulacija | R, mm | G¾“788 | G¾“/987 | G¾“/1055 | G1″/1005 | G1″/1250 |
Izlaz tople vode | Е, mm | G1″/895 | G1″/1112 | G1″/1182 | G1¼“/1204 | G1½“/1453 |
Odzračivanje | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1480 | G1″/1710 |
Revizioni otvor | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Odvod | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Indikator temperature | T, mm | G½“/895 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1204 | G½“/1453 |
Anoda | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1079 | G1¼“/1340 |
Priključak Elektro grejač *: на Plašt tople vode | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/900 | G1½“/1130 |
na stranu bojlera na revizionom otvoru | UО, mm | 1x G1½“/309 | 1x G1½“/309 | 1x G1½“/320 | 1x G1½“/450 | 1x G1½“/450 |
SEL 750 | SEL 1000 | SEL 1500 | SEL 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Visina H / Montažna visina | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Prečnik D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Izolacija | 100 mm meka poliuretanska pena, sa mogućnošću skidanja | ||||
Radni pritisak / Maks. temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Električni grejač (dodatno) | kW | 3÷7,5 | 2×7,5 | 3×7,5 | 4÷7,5 |
Težina | kg | 210 | 245 | 284 | 750 |
Dovod hladne vode | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2 x G1½“/320 |
2 x G1½“/385 |
Priključak za termostat | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
Recirkulacija | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Izlaz tople vode | Е, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2 x G1½“/1975 | 2 x G1½“/1885 |
Odzračivanje | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Revizioni otvor | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Odvod | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Indikator temperature | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/1975 | G½“/1835 |
Anoda | P, mm | G1¼“/1435 | G1¼“/1570 | G1¼“/1570, 1650 | G1¼“/1625; 1705 |
Priključak Elektro grejač *: на Plašt tople vode | U, mm | G1½“/1040 | G1½“/1155 | G1½“/1220 | G1½“/1340 |
na stranu bojlera na revizionom otvoru | UО, mm | 1x G1½“/450 |
2x G1½“/460 | 2x G1½“/436; G1½“/537 | 2x G1½“/515; G1½“/635 |
Dodatni priključak | Z, mm | G½“/535 | G½“/520 | G½“/520 | G½“/745 |