SUNSYSTEM SPLIT R32
Термопомпа сплит
SUNSYSTEM SPLIT R32 е ново поколение термопомпа за отопление/охлаждане и топла вода, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора).
Термопомпената система се състои от външно и вътрешно тяло, с вградени: модул за управление, енергоспестяваща циркулационна помпа, разширителен съд, електрически нагревател и трипътен вентил за БГВ.
SUNSYSTEM SPLIT R32 може да се монтира в широка гама от жилища – малки и средни апартаменти, големи вили и др. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C. Благодарение на компактния дизайн на вътрешното тяло спестявате място в дома си.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++
Работна зона: от -30°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 10 kW / 18 kW
Технология: Пълен DC инвертор
Работа в режими отопление и охлаждане
Ефективна работа благодарение на висок COP
Ефективна работа до -30°C
Функция SG Ready
Вграден Wi-Fi модул
SUNSYSTEM SPLIT R32-0126-1PH | SUNSYSTEM SPLIT R32-0220-3PH | |
Максимална отоплителна мощност (kW) | 12.6 | 22.0 |
Номинална отоплителна мощност (kW) | 10 | 18 |
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 30-35°C | ||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 6.5 ∼ 12.6 | 10.5 ∼ 22.0 |
COP | 4.21 ∼ 4.62 | 4.23 ∼ 4.63 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.41 ∼ 2.99 | 2.27 ∼ 5.20 |
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 47-55°C | ||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 9,51 | 17,2 |
COP | 3,14 | 2,82 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 3,03 | 6,1 |
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход -изход) 15-55°C | ||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 5.5 ∼ 10.5 | 8.8 ∼ 17.5 |
COP | 3.07 ∼ 3.86 | 3.12 ∼ 3.93 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.42 ∼ 3.42 | 2.24 ∼ 5.61 |
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход -изход) 12-7°C | ||
Отдавана мощност на охлаждане при +35°C / вода 7°C (kW) | 4.2 ∼ 8.2 | 7.2 ∼ 14.2 |
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 2.43 ∼ 3.23 | 2.56 ∼ 3.32 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.30 ∼ 3.33 | 2.17 ∼ 5.55 |
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | A+++ |
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | A++ |
Хладилен агент | R32 | |
Тип захранване | монофазно | трифазно |
Тегло (кг) | 100 | 155 |
Конектор към тръба за вода | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 |
Дебит на топлонодителя (m³/h) | 1,65 | 3 |
Мощност на интегрирания електрически нагревател | 3 kW | 4 kW |
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 1030x475x970 | 1000x480x1380 |
Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 700x500x272 | 700x500x272 |
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | <53 | <58 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Хладилен агент (R32) (кг) | 1,6 | 2.7 |
Дължина на тръбния път (m) | 5 | 5 |
Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 4 | 7 |
Работен диапазон външна температура (°C) | -30+43 | -30+43 |
Изходна температура на водата при отопление (°C) | 20-55 | 20-55 |
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | 7-35 | 7-35 |
Захранващо напрежение | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz |
Капацитет при охлаждане: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 m³ |
Капацитет при отопление: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 m³ |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНИ С ДДС |
---|---|---|
21070000000243 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT R32-0126-1PH |
8 022,00 лв. |
21070000000253 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT R32-0220-3PH |
10 902,00 лв. |