SUNSYSTEM SPLIT R32
Pompă de căldură split
SUNSYSTEM SPLIT R32 este o pompă de căldură de nouă generație pentru încălzire/răcire și apă caldă, special dezvoltată cu noul freon R32 cu un viitor mai ecologic. Modelul are un compresor inverter Panasonic de înaltă eficiență cu tehnologie EVI (injecție directă de abur în compresor).
Sistemul de pompa de caldura este alcatuit dintr-o unitate externa si una interna, cu incorporate: modul de control, pompa de circulatie cu economie de energie, vas de expansiune, incalzitor electric si vana cu trei cai pentru ACM.
SUNSYSTEM SPLIT R32 poate fi instalat într-o gamă largă de locuințe – apartamente mici și mijlocii, vile mari etc. Pompa de căldură menține temperatura ideală în casa dvs., producând și apă caldă până la 55°C. Datorită designului compact al unității interioare, economisești spațiu în casa ta.
Încălzirea cu o pompă de căldură este mult mai ecologică și mai eficientă în comparație cu un cazan pe combustibili fosili.
Clasa energetica: A+++
Zona de lucru: de la -30°C la 43°C
Capacitate de incalzire: 10 kW / 18 kW
Tehnologie: Invertor DC complet
Funcționare în moduri de încălzire și răcire
Munca eficienta
Funcționare eficientă până la -30°C
Design modern fără șuruburi
Modul Wi-Fi încorporat
SUNSYSTEM SPLIT R32-0126-1PH | SUNSYSTEM SPLIT R32-0220-3PH | |
Puterea nominală de încălzire (kW) | 10 | 18 |
Mod de încălzire: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare-Ieșire) 30-35°C | ||
Putere de incalzire de iesire (kW) | 6.5 ∼ 12.6 | 10.5 ∼ 22.0 |
SOR | 4.21 ∼ 4.62 | 4.23 ∼ 4.63 |
Putere electrică consumată (kW) | 1.41 ∼ 2.99 | 2.27 ∼ 5.20 |
Mod de încălzire: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare- Ieșire) 47-55°C | ||
Putere de incalzire de iesire (kW) | 9,51 | 17,2 |
SOR | 3,14 | 2,82 |
Putere electrică consumată (kW) | 3,03 | 6,1 |
Modul ACM: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare-Ieșire) 15-55°C | ||
Alimentare pentru ACM (kW) | 5.5 ∼ 10.5 | 8.8 ∼ 17.5 |
SOR | 3.07 ∼ 3.86 | 3.12 ∼ 3.93 |
Putere electrică consumată (kW) | 1.42 ∼ 3.42 | 2.24 ∼ 5.61 |
Modul de răcire: temperatura ambiantă 35/apă (Intrare-Ieșire) 12-7°C | ||
Putere de răcire furnizată la +35 °C / apă 7°C (kW) | 4.2 ∼ 8.2 | 7.2 ∼ 14.2 |
EER la +35°C (apă de răcire 7°C) | 2.43 ∼ 3.23 | 2.56 ∼ 3.32 |
Putere electrică consumată (kW) | 1.30 ∼ 3.33 | 2.17 ∼ 5.55 |
Clasa de eficienta energetica (35°C) | A+++ | A+++ |
Clasa de eficienta energetica (55°C) | A++ | A++ |
Agent frigorific | R32 | |
Tip sursa de alimentare | monofazic | trei faze |
Greutate (kg) | 100 | 155 |
Conector la conducta de apă | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 |
Debitul vehiculului de căldură (m³/h) | 1,65 | 3 |
Putere maximă de intrare (kW) | 3 kW | 4 kW |
Secțiune transversală a firului de alimentare (mm²) | 1030x475x970 | 1000x480x1380 |
Dimensiunea siguranței electrice (А) | 700x500x272 | 700x500x272 |
IP clasa de protectie | <53 | <58 |
Diametrul conductei de lichid/gaz (mm) | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Agent frigorific (R32) (kg) | 1,6 | 2.7 |
Lungimea conductei (m) | 5 | 5 |
Denivelări ale unității interioare/exterioare (m) | 4 | 7 |
Domeniul de funcționare temperatura exterioară (°C) |
-30+43 | -30+43 |
Temperatura apei de iesire pentru incalzire (°C) | 20-55 | 20-55 |
Temperatura apei de ieșire de răcire (°C) |
7-35 | 7-35 |
Tensiunea de alimentare | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz |
Capacitate de racire: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 m³ |
Capacitate de incalzire: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 m³ |