Буферни съдове SUNSYSTEM PBM – без серпентина
За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Грундирана повърхност
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| PBM 300 | PBM 500 | PBM 800 | PBM 1000 | PBM 1500 | PBM 2000 | PBM 2500 | РBM 3000 | PBM 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 | 2713/2763 | 2746/2796 | 2841/2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажна височина | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 | 2760 | 2817 | 2932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 | Ø 1250/1450 | Ø 1400/1600 | Ø 1600/1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 46-84 | 73-133 | 82-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 60/70 | 81/93 | 108/125 | 126/144 | 205/228 | 254/281 | 337/372 | 474/514 | 571/613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфа за ел. нагревател | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обезвъздушаване | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 | 2713 | 2746 | 2841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 09060015201723 | SNS PBM 300 FL | бр | 1 062,00 лв. | 542,99 € |
| 09060015201724 | SNS PBM 500 FL | бр | 1 499,00 лв. | 766,43 € |
| 09060015201725 | SNS PBM 800 FL | бр | 2 523,00 лв. | 1289,99 € |
| 09060015201726 | SNS PBM 1000 FL | бр | 2 591,00 лв. | 1324,76 € |
| 09060015201727 | SNS PBM 1500 FL | бр | 3 559,00 лв. | 1819,69 € |
| 09060015201728 | SNS PBM 2000 FL | бр | 3 886,00 лв. | 1986,88 € |
