Higijenski kombinovani kotlovi SUNSYSTEM HYG BR2 EF – sa dva namotaja
Konstrukcija „cev u kotlu“ – fleksibilna cev od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika za proizvodnju PTV + pufer za napajanje sistema grejanja.
Protočni princip za grejanje vode obezbeđuje uvek svežu toplu vodu, bez naslaga.
Omogućava povezivanje do tri eksterna i jednog unutrašnjeg izvora toplote.
Energetska efikasnost
Estetska PVC obloga
Jednostavna instalacija
Inspekcijska rupa
Opciona oprema za napajanje
| HYG BR2 EF | HYG BR2 EF | HYG BR2 | HYG BR2 EF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| Kapacitet | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Kapacitet bufer /cev BGV | L | 480/20 | 775/25 | 975/25 | 1464 /36 |
| Visina bez izolacije h /с izolacije hi | mm | 1700/1750 | 1840/1910 | 2040/2110 | 2170/2240 |
| Visina ugradnje | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
| Prečnik bez izolacije ø /с izolacije øi | mm | ø 650/850 | ø 790/1030 | ø 790/1030 | ø 1000/1240 |
| Površina cevi BGV | m2 | 5,06 | 6,11 | 6,11 | 8,93 |
| Donji kalem S1 | |||||
| Područje razmene toplote | m2 | 1,6 | 2,3 | 2,48 | 3,4 |
| Kapacitet | L | 9,8 | 14 | 15,2 | 20,65 |
| Donji kalem S2 | |||||
| Područje razmene toplote | m2 | 1,1 | 1,71 | 1,71 | 1,93 |
| Kapacitet | L | 6,6 | 10,5 | 10,5 | 11,85 |
| Radni pritisak/max temperatura kalemovi | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Radni pritisak/max temperatura tampon | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Radni pritisak/max temperatura cev BGV | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
| Konstantan protok 10/45°C na zagrejanom puferu do 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
| Konstantan protok 10/38°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
| na zagrejanom puferu do 65°C | |||||
| Snaga kotla za pridruživanje puferu | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
| Jednokratni istočni volumen BGV 38°C | L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
| (kada se bafer učita 65°С) | |||||
| ΔT -temp. razlika između bafera i izlaza | 6/8/12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 2/3/5 | |
| BGVpo zaduženju BGV 30/40/50 l./min. | |||||
| Slojeviti sistem distribucije | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
| Termometar | opcija | ||||
| El. grejač | opcija | ||||
| Težina/Izolacija | Kg | 160/12.3 | 200/16.4 | 230/18 | 360/23.2 |
| Izlazni kotao za prenos toplote | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
| Izlazni kotao za prenos toplote | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
| Izlazni kotao za prenos toplote | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
| Izlazni kotao za prenos toplote/donji kalem. S1 | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
| Kotao za prenos toplote | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
| Utičnica za senzor | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
| Utičnica za senzor | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
| Ulazni kotao za prenos toplote/donji kalem S1 | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
| Kotao za prenos toplote/ Električni grejač | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
| Izlazni kotao za prenos toplote/gornji kalem S2 | J, mm | G1″/1030 | G1″/1050 | G1″/1210 | G1″/1405 |
| Utičnica za senzor | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
| Utičnica za senzor | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
| Ulazni kotao za prenos toplote/gornji kalem S2 | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
| Ulazni kotao za prenos toplote | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
| Ulazni kotao za prenos toplote | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
| Venting | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
| Kotao za prenos toplote | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
| Kotao za prenos toplote | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
| Izlaz tople vode HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
| Ulaz hladne vode HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
| Kapacitet kotla, L |
Spajanje električnog grejača |
Dužina L, mm |
Snaga, W | Napetost, V |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 1/2” | 410 | 6000 | 230 |
| 800 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
| 1000 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
| 1500 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
