
Hygiene-Kombispeicher HYG BR2 EF mit zwei Glattrohrwärmetauschern
Kombispeicher: Pufferspeicher aus Stahl mit eingebautem Wellrohr-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl.
Die Durchlauferhitzung des Wassers im Wellrohr-Wärmetauscher verhindert eine Anstauung. Immer frisches und reines Wasser für den Haushaltsgebrauch.
Die Durchlauferhitzung sichert Heißwasser ohne Ablagerungen. Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkesse.








HYG BR2 EF 500 | HYG BR2 EF 800 | HYG BR2 1000 | HYG BR2 EF 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Fassungsvermögen Wellrohr-Wärmetauscher / Fassungsvermögen Pufferspeicher/Wellrohr-Wärmetauscher | L | 480/20 | 775/25 | 975/25 | 1464 /36 |
Höhe h ohne /mit Wärmedämmung hi | mm | 1700/1750 | 1840/1910 | 2040/2110 | 2170/2240 |
Montage-Höhe | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
Durchmesser ohne Wärmedämmung ø /mit Wärmedämmung øi | mm | ø 650/850 | ø 790/1030 | ø 790/1030 | ø 1000/1240 |
Wärmetauscherfläche | m2 | 5,06 | 6,11 | 6,11 | 8,93 |
Unterer Wärmetauscher S1 Wärmetauscherfläche | m2 | 1,6 | 2,3 | 2,48 | 3,4 |
Fassungsvermögen | L | 9,8 | 14 | 15,2 | 20,65 |
Unterer Wärmetauscher S2 Wärmetauscherfläche | m2 | 1,1 | 1,71 | 1,71 | 1,93 |
Fassungsvermögen | L | 6,6 | 10,5 | 10,5 | 11,85 |
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Pufferspeicher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Wellrohr-Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Stetigen Fluß 10/45°C bei vorgeheiztem Pufferspeicher bis 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Stetigen Fluß 10/38°C bei vorgeheiztem Pufferspeicher bis 65°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Kessel Leistungsvermögen zum Anschluss am Puffer | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Einzel – Zapfmenge Heißwasser 38°C (Puffer geladen 65°С) | L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT – Temperaturdifferenz zwischen dem Puffer und Auslass Brauchwasser, Durchfluss Brauchwasser 30/40/50 L/min. | 6/8/12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 2/3/5 | |
System zur Schichtverteilung des Wassers | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Thermometer | Option | ||||
Heizelement | Option | ||||
Gewicht/Wärmedämmung | Kg | 160/12.3 | 200/16.4 | 230/18 | 360/23.2 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausgang Wärmeleiter/ Unterer Wärmetauscher S1 | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Kessel- Wärmeträger | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Anschluss Fühler | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Anschluss Fühler | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Einlass Wärmeleiter/ Unterer Wärmetauscher | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
Kessel- Wärmeträger/ Heizelement | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
Auslass Wärmeileiter/Oberer Wärmetauscher S2 | J, mm | G1″/1030 | G1″/1050 | G1″/1210 | G1″/1405 |
Anschluss Fühler | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
Anschluss Fühler | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
Ausgang Wärmeleiter/ Oberer Wärmetauscher S2 | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
Eingang Kessel- Wärmeträger | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Eingang Kessel- Wärmeträger | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Entleeren | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
Kessel- Wärmeträger | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Kessel- Wärmeträger | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Heißwasserauslass HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
Kaltwassereinlass HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
Speicher Inhalt, L |
Anschluss El. Heizpatrone |
Länge L, mm |
Leistung, W |
Spannung, V |
---|---|---|---|---|
500 | 1 1/2” | 410 | 6000 | 230 |
800 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1000 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1500 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |