Burner BURNiT Pell Agria
Pell Agria gorionik velike snage je dizajniran za povezivanje na kotlove. Obezbeđuje efikasno zagrevanje industrijskih i javnih prostorija kao što su fabrike, škole, bolnice, administrativne zgrade, kao i plastenici.
Namenjen je za sagorevanje drvenih peleta, agro peleta, ljuski suncokretovog semena, kalibrisane iverice G30-G50, koštica trešanja, ljuske lešnika, oraha i drugih zdrobljenih voćnih plodova.
Mikroprocesorska kontrola. Auger. Visoko efikasan sistem paljenja sa velikom brzinom pokretanja. Samočisteći roštilj na gorioniku. Efikasnost preko 96%.
Opciona oprema za vezivanje na sušare ili peći za hleb.
Ugrađeni mikroprocesorski kontroler
Funkcija samo-čišćenja
Automatizovano paljenje i snabdevanje peletom
Kontroliše rad cirkulacione pumpe centralnog grejanja / bafer
Kontroliše rad cirkulacione pumpe za sanitarnu toplu vodu

| Pell 500 Agria | Pell 1000 Agria | Pell 2000 Agria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocenjena moć | kW | 500 | 1000 | 2000 | |||
| min. / max. moć | kW | 150÷500 | 300÷1000 | 300÷2000 | |||
| Potrošnja struje: | U procesu paljenja | W | ~ 1540 | ~ 1000 | ~ 2000 | ||
| U radnom režimu | W | ~ 550 | ~ 650 | ~ 550 | |||
| Napajanje | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 400/50 | |||
| Dimenzije | Visina H | mm | 802 | 980 | 980 | ||
| Dužina L / Širina B | 1444/522 | 1940/720 | 2545/810 | ||||
| Minimalna preporučena veličina komore za sagorevanje kotla | Visina | mm | 350 | 1500 | 1500 | ||
| Širina | 450 | 1000 | 1000 | ||||
| Dužina | 550 | 2500 | 3500 | ||||
| Potreban nacrt dimnjaka | Pa | 30 | 50 | 200÷500 | |||
| Podešavanje snage | da | da | da | ||||
| Efikasnost procesa goriva | % | 96 | 96 | 96 | |||
| Posvećena toplina | % | 94 | 95 | 95 | |||
| Težina gorionika | kg | 206 | 394 | 600 | |||
| Komora za sagorevanje kućišta | Širina | mm mm | 400 | 609 | 620 | ||
| Dužina | 600 | 900 | 1500 | ||||
| Cev za napajanje | Prečnik | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Ugrađena mikroprocesorska kontrola | da | da | da | ||||
| Puž za gorivo | Prečnik | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Dužina | 2000 | 2000 | 4000 | ||||
| Fleksibilna cev | Prečnik | mm | 90 | 90 | 200 | ||
| Dužina | mm | 900 | 900 | 900 | |||
