Arzator BURNiT Pell Agria
Arzatorul de mare putere Pell Agria este proiectat pentru conectarea la cazane. Oferă încălzire eficientă a spațiilor industriale și publice precum fabrici, școli, spitale, clădiri administrative, precum și sere.
Este destinat arderii peleților de lemn, agropelete, coji de semințe de floarea soarelui, așchii de lemn calibrate G30-G50, sâmburi de cireș, coji de alune, nuci și alte fructe cu coajă măcinate.
Control cu microprocesor. Snec. Sistem de aprindere de înaltă eficiență cu pornire de mare viteză. Gratar cu autocuratare pe arzator. Eficiență peste 96%.
Echipament optional pentru legare la uscatoare sau cuptoare de paine.
Controler incorporat cu microprocesor.
Funcție de auto-curățare
Aprindere și alimentare cu peleți automata
Comanda pompei pentru instalatia de Incalzire / vas buffer
Comanda pompei pentru apa calda menajera

| Pell 500 Agria | Pell 1000 Agria | Pell 2000 Agria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală | kW | 500 | 1000 | 2000 | |||
| Min. / Max. putere | kW | 150÷500 | 300÷1000 | 300÷2000 | |||
| Consum de energie: | În procesul de aprindere | W | ~ 1540 | ~ 1000 | ~ 2000 | ||
| În modul de lucru | W | ~ 550 | ~ 650 | ~ 550 | |||
| Alimentare electrică | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 400/50 | |||
| Dimensiuni | Înălţime H | mm | 802 | 980 | 980 | ||
| lungime L/latime B | 1444/522 | 1940/720 | 2545/810 | ||||
| Dimensiunea minimă recomandată a camerei de ardere a cazanului | Înălţime | mm | 350 | 1500 | 1500 | ||
| latime | 450 | 1000 | 1000 | ||||
| lungime | 550 | 2500 | 3500 | ||||
| Tirajul de coș necesar | Pa | 30 | 50 | 200÷500 | |||
| Setarea puterii | da | da | da | ||||
Proces de combustibil eficient | % | 96 | 96 | 96 | |||
| Caldura dedicata | % | 94 | 95 | 95 | |||
| Greutatea arzatorului | kg | 206 | 394 | 600 | |||
| Carcasa camera de ardere | Lăţime | mm | 400 | 609 | 620 | ||
| Lungime | 600 | 900 | 1500 | ||||
| Tub de alimentare | Diametru | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Control cu microprocesor încorporat | da | da | da | ||||
Snec de combustibil | Diametru | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Lungime | 2000 | 2000 | 4000 | ||||
| Tub flexibil | Diametru | mm | 90 | 90 | 200 | ||
| Lungime | mm | 900 | 900 | 900 | |||
