Καυστήρας BURNiT Pell Agria
Ο ισχυρός καυστήρας Pell Agria είναι σχεδιασμένος για σύνδεση με λέβητες. Παρέχει αποτελεσματική θέρμανση βιομηχανικών και δημόσιων χώρων όπως εργοστάσια, σχολεία, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, καθώς και θερμοκήπια.
Προορίζεται για την καύση σφαιριδίων ξύλου, γεωργικών σφαιριδίων, φλοιών ηλίανθου, βαθμονομημένων ροκανιδιών G30-G50, κουκουτσιών κερασιού, κελύφους φουντουκιού, καρυδιών και άλλων θρυμματισμένων καρπών φρούτων.
Έλεγχος μικροεπεξεργαστή. Τρύπανο ξυλουργού. Σύστημα ανάφλεξης υψηλής απόδοσης με εκκίνηση υψηλής ταχύτητας. Αυτοκαθαριζόμενη σχάρα στον καυστήρα. Απόδοση πάνω από 96%.
Πρόσθετος εξοπλισμός για δέσιμο σε στεγνωτήρια ή φούρνους ψωμιού.
Ενσωματωμένος ελέγχος με μικροεπεξεργαστή
Λειτουργία Αυτο-καθαρισμού
Αυτόματη ανάφλεξηκαι τροφοδοσία
Διαχείριση αντλίας θέρμανσης και Δοχείο αδράνειας
Έλεγχος αντλίας για ζεστό νερό χρήσης

| Pell 500 Agria | Pell 1000 Agria | Pell 2000 Agria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| εξουσία | kW | 500 | 1000 | 2000 | |||
| Ελάχ. / Μέγιστη. εξουσία | kW | 150÷500 | 300÷1000 | 300÷2000 | |||
| Κατανάλωση ενέργειας: | Στη διαδικασία ανάφλεξης | W | ~ 1540 | ~ 1000 | ~ 2000 | ||
| Σε λειτουργία λειτουργίας | W | ~ 550 | ~ 650 | ~ 550 | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 400/50 | |||
| Διαστάσεις | Υψος H | mm | 802 | 980 | 980 | ||
| Μήκος L / Πλάτος B | 1444/522 | 1940/720 | 2545/810 | ||||
| Ελάχιστο συνιστώμενο μέγεθος θαλάμου καύσης λέβητα | Υψος | mm | 350 | 1500 | 1500 | ||
| Πλάτος | 450 | 1000 | 1000 | ||||
| Βάθος | 550 | 2500 | 3500 | ||||
| Απαιτούμενο βύθισμα καμινάδας | Pa | 30 | 50 | 200÷500 | |||
| Ρύθμιση ισχύος | Ναί | Ναί | Ναί | ||||
| Διαδικασία απόδοσης καυσίμου | % | 96 | 96 | 96 | |||
| Αφιερωμένη ζεστασιά | % | 94 | 95 | 95 | |||
| Βάρος καυστήρα | kg | 206 | 394 | 600 | |||
| Θάλαμος καύσης περιβλήματος | Πλάτος | mm mm | 400 | 609 | 620 | ||
| Μήκος | 600 | 900 | 1500 | ||||
| Σωλήνας τροφοδοσίας | Διάμετρος | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Ενσωματωμένος έλεγχος μικροεπεξεργαστή | Ναί | Ναί | Ναί | ||||
| Κοχλίας καυσίμου | Διάμετρος | mm | 84 | 84 | 194 | ||
| Μήκος | 2000 | 2000 | 4000 | ||||
| Εύκαμπτος σωλήνας | Διάμετρος | mm | 90 | 90 | 200 | ||
| Μήκος | mm | 900 | 900 | 900 | |||
