SUNSYSTEM MONO PLUS
Термопомпа моноблок плюс
SUNSYSTEM MONO PLUS е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Mitsubishi с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO PLUS е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 8,4 kW-35 kW
Технология: Пълен DC инвертор
Работа в режими отопление и охлаждане
Ефективна работа благодарение на висок COP
Ефективна работа до -25°C
Функция SG Ready
Вграден Wi-Fi модул
| MONO PLUS 060 |
MONO PLUS 090 | MONO PLUS 130 |
MONO PLUS 160 | |
|---|---|---|---|---|
| Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C | ||||
| Отдавана мощност на отопление (kW) | 1.73~6.06 | 4.52~12.60 | 4.52~12.60 | 4.81~15.88 |
| COP | 6.18~4.63 | 5.08~4.62 | 5.08~4.60 | 5.94~4.06 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.28~1.31 | 5.08~4.62 | 5.08~4.60 | 5.94~4.06 |
| Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 50-55°C | ||||
| Отдавана мощност на отопление (kW) | 1.12~5.29 | 3.69~9.30 | 3.73~12.23 | 3.90~15.99 |
| COP | 4.31~2.61 | 2.46~2.81 | 2.35~2.84 | 3.79~2.70 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.26~2.03 | 1.50~3.31 | 1.59~4.31 | 1.03~5.92 |
| Режим БГВ: околна температура +10/вода (вход – изход) 15-55°C | ||||
| Отдавана мощност за БГВ (kW) | 7.32 | 11.04 | 13.5 | 22.29 |
| COP | 4.22 | 4.54 | 4.41 | 4.27 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.73 | 2.43 | 3.06 | 3.94 |
| Режим Охлаждане: околна температура 35°C /вода (вход – изход) 12-7°C | ||||
| Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 0.97~4.86 | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.63~13.66 |
| EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 4.62~2.76 | 2.55~3.42 | 3.74~2.61 | 4.46~2.84 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.21~1.76 | 1.10~2.22 | 0.87~3.74 | 0.59~4.81 |
| Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Хладилен агент | R32 | |||
| Тегло (кг) | 85 | 107 | 111 | 153 |
| Конектор към тръба за вода(инч) | 1 1/4“ | |||
| Дебит на топлоносителя (m³/h) | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 |
| Максимална входна мощност (kW) | 5.1 (2.1+3) | 6.8 (3.8+3) | 7.7 (4.7+3) | 9.6 (6.6+3) |
| Сечение на захранващ проводник (mm²) | ||||
| Големина на ел. предпазител (А) | I | |||
| IP клас на защита | IPX4 | |||
| Размери външно тяло (Д х Ш х В ) (mm) | 1180 x 440 x 710 | 1263 x 440 x 875 | 1263 x 440 x 1375 | 1263 x 440 x 875 |
| Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | 43-54 | 43-55 | ||
| Работен диапазон външна температура (°C) | -25∼+43 | |||
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | 60 | |||
| Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | ||||
| Захранващо напрежение | 220~240V~/50Hz | |||
| Капацитет при охлаждане: | ||||
| Капацитет при отопление: | ||||
| MONO PLUS 090 |
MONO PLUS 130 | MONO PLUS 160 | MONO PLUS 185 | MONO PLUS 200 | MONO PLUS 230 | MONO PLUS 260 | MONO PLUS 260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C |
||||||||
| Отдавана мощност на отопление (kW) | 4.52~9.40 | 4.52~12.60 | 4.81~15.88 | 6.15~18.57 | 6.36~20.49 | 8.43~23.04 | 8.54~26.08 | 12.86~31.74 |
| COP | 5.08~4.62 | 5.08~4.60 | 5.94~4.06 | 5.97~4.24 | 5.89~4.19 | 5.98~4.47 | 5.85~4.17 | 5.90~4.19 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.89~2.03 | 0.89~2.74 | 0.81~3.91 | 1.03~4.38 | 1.08~4.89 | 1.41~5.15 | 1.46~6.26 | 2.18~7.58 |
| Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 50-55°C |
||||||||
| Отдавана мощност на отопление (kW) | 3.69~9.30 | 3.73~12.23 | 3.90~15.99 | 3.44~17.13 | 3.41~18.8 | 4.41~22.6 | 4.67~25.9 | 8.73~30.91 |
| COP | 2.46~2.81 | 2.35~2.84 | 3.79~2.70 | 4.41~2.77 | 3.83~2.64 | 4.37~2.74 | 4.49~2.69 | 4.39~2.53 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.50~3.31 | 1.59~4.31 | 1.03~5.92 | 0.78~6.18 | 0.89~7.13 | 1.01~8.24 | 1.04~9.62 | 1.99~12.22 |
| Режим БГВ: околна температура +10/вода (вход – изход) 15-55°C |
||||||||
| Отдавана мощност за БГВ (kW) | 11.04 | 13.5 | 16.81 | 22.29 | 23.97 | 23.86 | 26.98 | 35.69 |
| COP | 4.54 | 4.41 | 4.27 | 4.32 | 4.24 | 4.38 | 4.17 | 4.28 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 2.43 | 3.06 | 3.94 | 5.16 | 5.65 | 5.45 | 6.47 | 8.34 |
| Режим Охлаждане: околна температура 35°C /вода (вход – изход) 12-7°C | ||||||||
| Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.63~13.66 | 3.12~15.25 | 3.31~17.4 | 3.80~19.38 | 4.37~21.4 | 8.91~28.14 |
| EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 2.55~3.42 | 3.74~2.61 | 4.46~2.84 | 4.39~3.04 | 4.36~2.83 | 4.32~3.07 | 4.28~2.92 | 4.28~2.59 |
| Консумирана електрическа мощност (kW) | 1.10~2.22 | 0.87~3.74 | 0.59~4.81 | 0.71~5.01 | 0.76~6.14 | 0.88~6.31 | 1.02~7.32 | 2.08~10.86 |
| Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | |||||||
| Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | |||||||
| Хладилен агент | R32 | |||||||
| Тегло (кг) | 121 | 125 | 163 | 166 | 168 | 171 | 173 | 205 |
| Конектор към тръба за вода(инч) | 1 1/4“ | |||||||
| Дебит на топлоносителя (m³/h) | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4.4 | 5.5 |
| Максимална входна мощност (kW) | 12.8 (3.8+9) | 13.7(4.7+9) | 15.6(6.6+9) | 15.6 (6.6+9) | 16.5 (7.5+9) | 19 (10+9) | 20.5(11.5+9) | 21.8(12.8+9) |
| Сечение на захранващ проводник (mm²) | ||||||||
| Големина на ел. предпазител (А) | I | |||||||
| IP клас на защита | IPX4 | |||||||
| Размери външно тяло (Д х Ш х В ) (mm) | 1263 x 440 x 1375 | 1263 × 440 × 875 | 1263 × 440 ×1375 | 1145 x 483 x 1580 | ||||
| Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | ||||||||
| Работен диапазон външна температура (°C) | -25∼+43 | |||||||
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | 60 | |||||||
| Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | ||||||||
| Захранващо напрежение | 380~415V/3N~/ 50Hz | |||||||
| Капацитет при охлаждане: | ||||||||
| Капацитет при отопление: | ||||||||
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА С ДДС | ЦЕНА В ЕВРО |
|---|---|---|---|
| 21070000000306 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 060 1 PH | 5 100,00 лв. | 2 607,59 € |
| 21070000000309 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 090 1 PH | 5 858,00 лв. | 2 995,12 € |
| 21070000000313 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 130 1 PH | 6 351,00 лв. | 3 247,18 € |
| 21070000000316 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 160 1 PH | 8 957,00 лв. | 4 579.74 € |
| ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 090 3 PH | |||
| ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 130 3 PH | |||
| 21070000000336 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 160 3 PH | 9 444,00 лв. | 4 828,59 € |
| 21070000000339 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 185 3 PH | 9 550,00 лв. | 4 882,83 € |
| ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 200 3 PH | |||
| 21070000000343 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 230 3 PH | 9 887,00 лв. | 5 055,14 € |
| 21070000000346 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 260 3 PH | 13 005,00 лв. | 6 649,35 € |
| ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 320 3 PH |