Соларни панел-колектори SUNSYSTEM PK Select FP
от 509,00 лв.
| PК SL FP 2,0 |
PК SL FP 2,4 |
||
|---|---|---|---|
| Ширина L | mm | 1010 | 1230 |
| Височина H | mm | 1980 | 1930 |
| Дебелина D | mm | 86 | 86 |
| Обща повърхност | m2 | 2 | 2,37 |
| Апертурна/Абсорбена повърхност | m2 | 1.86/1.86 | 2.23/2.23 |
| Вместимост топлоносител | Liter | 1,4 | 1,7 |
| Налягане на изпитване | bar | 15 | 15 |
| Макс. работно налягане | bar | 10 | 10 |
| Тегло (празен колектор) | kg | 34 | 41.5 |
| Дебелина на соларното стъкло | mm | 4 | 4 |
| Мателиал на соларното стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | |
| Материал на тръбите | F | мед | |
| Абсорбени тръби, бр/диаметър | G | 9 x ø8 | 11 x ø8 |
| Събирателни тръби, | бр/диаметър | 2 x ø22 | 2 x ø22 |
| Вход/изход топлоносител | P/N | ø22 | ø22 |
| Материал на абсорбера | S | Алуминий, дебелина 0,5mm | |
| Покритие на абсорбера | PVD високо ефективно (α=95%, ε=5%). | ||
| Коефицент на загуби -к1 | W/m K 2 | 5,14 | 5,14 |
| Коефицент на загуби -к2 | W/m K 2 | 0.017 | 0.017 |
| Фактор Ефективност -η0 | η₀ | 0.788 | 0.788 |
| Изолация | Черна минерална вата g=50kg/m3 δ=30mm | ||
| Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване – 34°C) | ||
| Темп. на стагнация | °C | 152 | 152 |
| Препоръчителна ориентация /ъгъл на монтаж | С лице към екватора/10°÷ 90° | ||
| Устойчивост на градушка/снежна маса/вятър | Големина до 25 mm / Натоварване до 1,25 kN/m2 / Скорост до 150 km/h | ||
| Сертификати | EN 12975:2006; SKM 9949/2 | ||
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 21100335006101 | PK SL FP 2.00 | бр | 685,00 лв. | 350,28 € |
| 21100335006102 | PK SL FP 2.40 | бр | 765,00 лв. | 391,14 € |
