Битови бойлери SUNSYSTEM MB NL PRL
от 197,00 лв.
Стенен вертикален монтаж.
Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни размери. Подходящи за производство на битова гореща вода.
Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни размери. Подходящи за производство на битова гореща вода.
Моделите са с две паралелни топлообменни серпентини за директен подгрев на водата.
Възможност за подвързване към соларна и отоплителна система.
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита



| MB NL2 PRL 100 | MB NL2 PRL 120 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 100 | 120 | ||||||||||||||||||
| Височина | Н, mm | 960 | 1120 | ||||||||||||||||||
| Диаметър | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | ||||||||||||||||||
| Изолация | mm | 20 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
| Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | ||||||||||||||||||
| Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | ||||||||||||||||||
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | ||||||||||||||||||
| Тегло | kg | 48 | 52 | ||||||||||||||||||
| Вход студена вода | A | Rp 1/2” | Rp 1/2” | ||||||||||||||||||
| Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | Rp 1/2” | ||||||||||||||||||
| Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1/S2 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | ||||||||||||||||||
| Налягане на изпитване на серпентината S1/S2 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | ||||||||||||||||||
| Вместимост на серпентините S1 /S2 | L | 2.8/1.6 | 2.8/1.6 | ||||||||||||||||||
| Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.54/0.31 | 0.54/0.31 | ||||||||||||||||||
| Вход серпентина S1 | S1i, mm, Rp 3/4” | 738 | 738 | ||||||||||||||||||
| Изход серпенина S1 | S1o, mm, Rp 3/4” | 141 | 141 | ||||||||||||||||||
| Вход серпентина S2 | S2i, mm, Rp 3/4” | 638 | 638 | ||||||||||||||||||
| Изход серпентина S2 | S2o, mm, Rp 3/4” | 258 | 258 | ||||||||||||||||||
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 | kW (m3/h) | 9(0.22)/8(0.2) | 9(0.22)/8(0.2) | ||||||||||||||||||
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1.3/1 | 1.3/1 | ||||||||||||||||||
| Загуба на налягане серпентина Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 55/50 | 55/50 | ||||||||||||||||||
| Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | ||||||||||||||||||
| Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | ||||||||||||||||||
| Терморегулатор | T | + | + | ||||||||||||||||||
| Стойки за стена | Х, mm | + | + | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Цена | Цена в евро |
|---|---|---|---|
| 04010101103509 | EU4 MB NL2 100 PRL 3KW | 617 лв. | 315 € |
| 04010101103511 | EU4 MB NL2 100 PRL 3KW ЛЯВ | ||
| 04010101103513 | EU4 MB NL2 120 PRL 3KW | 693 лв. | 354 € |
| 04010101103515 | EU4 MB NL2 120 PRL 3KW ЛЯВ |
