БИТОВИ БОЙЛЕРИ SUNSYSTEM BB S2 – с две серпентини
от 659,00 лв.
Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж.
Директен / индиректен подгрев. Благодарение на двата серпентинни топлообменника този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна и отоплителна система).
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита



| ВB NL2 V/S2 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 200 | ||||
| Височина | Н, mm | 1370 | ||||
| Диаметър | D, mm | Ø 520 | ||||
| Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | ||||
| Раб. налягане/ Максимална температура | Mpa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | ||||
| Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | ||||
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | ||||
| Тегло | kg | 89 | ||||
| Вход студена вода | A, mm | Rp 3/4” 170 | ||||
| Изход гореща вода | B, mm | Rp 3/4” 1120 | ||||
| Раб. налягане/ Макс. темп. на серп. S1 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | ||||
| Налягане на изпитване на серпентината S1 | MPa(bar) | 2.5(25) | ||||
| Вместимост на серпентините S1 /S2 | L | 4.07/2.70 | ||||
| Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.80/0.53 | ||||
| Вход долна серпентина | S1i, mm | Rp3/4” 645 | ||||
| Изход долна серпенина | S1o, mm | Rp3/4” 250 | ||||
| Вход горна серпентина | S2i, mm | Rp3/4” 1025 | ||||
| Изход горна серпентина | S2o, mm | Rp3/4” 725 | ||||
| Рециркулация | R, mm | Rp3/4” 877 | ||||
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 | kW (m3/h) | 15(0.37) / 9(0.22) | ||||
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1.5 / 1.3 | ||||
| Загуба на налягане серпентина Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 60 / 25 | ||||
| Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | ||||
| Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | ||||
| Терморегулатор | T | + | ||||
| Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | 900 | ||||
| Код | Наименование | Цена | Цена в евро |
|---|---|---|---|
| 04010102103522 | EU4 BB NL2 200 V/S2 3KW | 985,00 лв. | 504 € |
| 04010102103524 | EU4 BB NL2 200 V/S2 ЛЯВ-3KW |
