Emajlirani kotlovi BB S2 SUNSYSTEM – Sa dva namotaja
BB NL V/S2 200 | ||
---|---|---|
Kapacitet | L | 200 |
Visina | Н, mm | 1370 |
Prečnik | D, mm | ø520 |
Izolacija | mm | 32 mm teško PPU |
Radni pritisak/Max temperatura | bar/0C | 8/95 |
Ispitni pritisak kotla | bar | 13 |
Električni grejač (opciono napajanje) | kW | 2/3 |
Težina | kg | 89 |
Ulaz hladne vode | A, mm | R¾” 170 |
Izlaz tople vode | B, mm | R¾” 1120 |
Radni pritisak/Max temperatura kalem S1 |
bar/°C | 16/110 |
Ispitni pritisak zavojnice S1 | bar | 25 |
Kapacitet zavojnice S1/S2 | L | 4.07 |
Površina za razmenu toplote namotaja S1/S2 | m2 | 0.80/0.53 |
Ulazni kalem | S1i, mm, Rp3/4” | Rp¾” 645 |
Izlaz kalem | S1o, mm, Rp3/4” | Rp¾” 250 |
Recirkulacija | R, mm | Rp¾” 877 |
Trajna moć bi DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 15(0.37)/9(0.22) |
NL – faktor snage 60°C, S1 | NL 60°C | 1.5/1.3 |
Gubitak pritiska Δp, S1 | Δp, mbar | 60/25 |
Revizioni otvor/prirubnica | O, O1, Ø, mm |
132/90 |
Anodni zaštitnik | P1, P2 | +/+ |
Termostat | T | + |
Udaljenost između dva zidna nosača | X1, mm | 900 |