Kotlovi za sisteme toplotnih pumpi SUNSYSTEM SWPN L EF
Sa povećanom površinom zavojnice – visina se kompenzuje manjim prečnikom bojlera; izuzetno pogodan za povezivanje na solarne, grejne i toplotne pumpe sisteme sa velikim brojem potrošača. Po želji se može dodati električni grejač.
Energetska efikasnost
Estetska PVC obloga
Jednostavna instalacija
Inspekcijska rupa
Opciona oprema za napajanje



| SWPN L EF | SWPN L EF | SWPN L EF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | |||
| Donji kalem toplote S1 | Zapremina | L | 300 | 400 | 500 |
| Visina H /Montažna visina | mm | 1722/1841 | 1685/1845 | 1808/1979 | |
| Prečnik D | mm | ø 660 | ø 760 | ø 810 | |
| Izlolacije | 75 mm teško PU | ||||
| Radni pritisak / max.temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
| Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | |
| Površina razmene toplote | m2 | 3 | 3,9 | 4,5 | |
| Zapremina izmenjivača toplote | L | 20,4 | 23,6 | 29,2 | |
| Produžena snaga prema po DIN 4708; 80/60/45 °C | kW | 90 | 115 | 130 | |
| DIN 4708; 80/60/45 °C | m3 /h | 2,21 | 2,7 | 3,19 | |
| NL – koeficijent snage u 60°C | |||||
| Pad pritiska Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
| Max. radni pritisak / max. temperatura kalemova | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
| Testiranje pritiska kalemova | bar | 25 | 25 | 25 | |
| Indikator temperature | opcija | opcija | opcija | ||
| Anoda | da | da | da | ||
| Električni grejač (dodatno) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
| Težina | kg | 138 | 188 | 215 | |
| Donji kalem izlaz S1 | A, mm | G1″/216 | G1″/219 | G1″/233 | |
| Dovod hladne vode | B, mm | G1″/216 | G1¼“/219 | G1½“/233 | |
| Donji kalem ulaz S1 | C, mm | G1″/1464 | G1″/1349 | G1″/1524 | |
| Gornji kalem izlaz S2 | E, mm | ||||
| Priključak za termostat | G, mm | G½“/1188 | G½“/1074 | G½“/1253 | |
| Recirkulacija | R, mm | G¾“/1204 | G1″/1139 | G1″/1290 | |
| Gornia kalem ulaz S2 | I, mm | ||||
| Izlaz tople vode | K, mm | G1″/1464 | G1¼“/1409 | G1½“/1524 | |
| Odzračivanje | F, mm | G1″/1722 | G1″/1682 | G1″/1803 | |
| Revizioni otvor | O, ø | 110/180 | 110/180 | 110/180 | |
| mm | 282 | 304 | 310 | ||
| Odvod | Y, mm | G1″/10 | G1″/10 | G1″/10 | |
| Anoda | P, mm | G1¼“/1722 | G1¼“/1511 | G1¼“/1638 | |
| Elektro grejač (opciono)* | U, mm | G1½“/282 | G1½“/304 | G1½“/233 | |
| Dodatni priključak | Z, mm | G½“/352 | G½“/379 | G½“/398 | |
| G½“/797 | G½“/654 | G½“/847 | |||
| G½“/1464 | G½“/1384 | G½“/1524 | |||
