
HIBRIDNI SOLARNI PANEL PVT 240
Hibridni solarni kolektor SUNSYSTEM PVT je kombinacija fotonaponske elektrane i solarnog kolektora.
Ovaj proizvod istovremeno obavlja dve funkcije i štedi prostor i troškove za instalaciju zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu.
Kompaktan dizajn
Povećana efikasnost
Zahtanjuje sistem za toplu vodu.
Skraćeni period isplate
Jedan proizvod dvostruke funkcije



| Model | Burnit PVT 240 | ||
|---|---|---|---|
| Ukupne dimenzije | 1650 х 990 х 40 mm | ||
| Težina | 28 kg | ||
| Okvir | aluminijum | ||
| Prednja strana | tempered glass 3.2 mm | ||
| Zadnji zid | aluminum sheet | ||
| Fotonaponski deo | Vrsta ćelija | polycrystalline | |
| Broj ćelija/Veličina ćelije | 60 (6х10) / 156х156 mm | ||
| Maksimalna snaga | Pmax | 240 Wp | |
| Dužina provodnika | 900 mm | ||
| Tip konektora | M C 4 | ||
| Tolerancija | + 3% – 0% | ||
| Napon pri maksimalnoj snazi | Vmp | 30.6 V | |
| Struja pri kratkom spoju | Imp | 7.84 A | |
| Napon pri otvorenom lancu | Voc | 37.2 V | |
| Struja pri kratkom spoju | Isc | 8.52 A | |
| Efikasnost ćelija | 16.4% / 14.7% | ||
| NOCT | 48°C ± 2°C | ||
| Kojeficient temperature Pmax | + 0.45% / °C | ||
| Kojeficient temperature Vmp | – 0.35% /°C | ||
| Kojeficient temperature Imp | + 0.05% /°C | ||
| Kojeficient temperature Voc | – (0.3 ± 0.05) %/ °C | ||
| Kojeficient temperature Isc | + 0.065% / °C | ||
| Max. System voltage | 1000 V DC | ||
| Temperaturni opseg | + 40 °C – + 85 °C | ||
| Maks. mehaničko opterećenje | 2400 Pa | ||
| Ukupna površina kolektora | 1.62 m² | ||
| Nominalna termička snaga | 900W | ||
| Termalni deo | Ulaz/Izlaz kolektor | G ½´´ | |
| Udaljenost između Ulaz/Izlaz kolektor | 840 mm | ||
| Vrsta nosača topline | Propylene glycol | ||
| Kapacitet nosača topline | 1.17 l | ||
| Debit nosača topline | 1.5 ÷ 2.5 l/min | ||
| Kojeficient gubici | К1 | 9.12 | |
| Kojeficient gubici | К2 | 0.00 | |
| Međusredna pregrada | AL Aluminum | ||
| Apsorbirajuće cevi | Cu copper | ||
| Izolacija | PU – hard 20 mm |
* Data is current at STS (Standard test conditions): Solar radiation 1000 W / m2, ambient tempo. 25 ° C, Spectrum AM 1.5