
HIGIJENSKI KOMBINOVANI BOJLERI SUNSYSTEM HYG B – BEZ IZMENJIVAČA








HYG B 500 |
HYG B 800 |
HYG B 1000 |
HYG B 1500 |
||
---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Kapacitet bafera/izmenjivača PTV | L | 480/27 | 775/25 | 975/25 | 1464/36 |
Visina bez Izolacija h /sa Izolacija hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
Montažna visina | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
Prečnik bez Izolacija ø / sa Izolacija øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
vršina izmenjivača toplote PTV | m2 | 05.06 | 6.11 | 6.11 | 8.93 |
Bafer: Radni pritisak/maks. temperatura | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Izmenjivač PTV: Radni pritisak/maks. temperatura | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Kontinuirano protok 10/45 °C kada je bafer na 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Kontinuirano protok10/38 °C kada je bafer na 65°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Preporučena jačina kotla, za povezivanje sa baferom | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Kapacitet odvod vode PTV 38°C (kada je bafer na 65°С) |
L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT temp. razlika između bafera i vode PTV pri protoku PTV 30/40/50 l/min |
6.8.12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 02.3.2005 | |
Stratifikator | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Indikator temperature | dodatno | ||||
Električni grejač | dodatno | ||||
Težina/Izolacija | Kg | 135/12.3 | 165/16.4 | 175/18 | 290/23.2 |
izlaz Izmenj ivač toplote | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
izlaz Izmenj ivač toplote | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
izlaz Izmenj ivač toplote | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
izlaz Izmenj ivač toplote | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Izmenj ivač toplote | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Priključak za sensor | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Priključak za sensor | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Dovod Izmenj ivač toplote | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
Izmenj ivač toplote/Elektro grejač | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
Priključak za sensor | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
Priključak za sensor | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
Dovod Izmenj ivač toplote | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
Dovod Izmenj ivač toplote | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Dovod Izmenj ivač toplote | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Odzračivanje | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
Izmenj ivač toplote | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Izmenj ivač toplote | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Izlaz tople vode HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
Dovod hladne vode HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
Zapremina kotla, L |
Povezivanje električnog grejača | Dužina L, mm | Snaga, W | Napetost, V |
---|---|---|---|---|
500 | 1 1/2” | 410 | 6000 | 230 |
800 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1000 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |
1500 | 1 1/2” | 590 | 7500 | 230/400 |