Бойлери за термопомпени системи SUNSYSTEM SWPN-2L- с една сдвоена серпентина
С увеличена повърхност на серпентината – височината е компенсирана с по-малкия диаметър на бойлера; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



| SWPN-2L 150 | SWPN-2L 200 | SWPN-2L 300 | SWPN-2L 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Височина | mm | 988 | 1252 | 1520 | 1720 |
| Диаметър без изолация/с изолация | D, mm | Ø 500/600 | Ø 500/600 | Ø 550/650 | Ø 650/750 |
| Изолация | 50 mm твърд PU | ||||
| Работно налягане/Максимална температура | bar/ 0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Тестово налягане | bar | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ел. нагревател (oпция) | кW | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (7.5) |
| Тегло | kg | 84 | 108 | 170 | 240 |
| Вход студена вода | A, mm | Rp1”/207 | Rp1”/207 | Rp1”/229 | Rp11/2” /238 |
| Изход топла вода | B, mm | Rp1”/783 | Rp1”/1047 | Rp1”/1281 | Rp11/2” /1465 |
| Рециркулация | R, mm, | Rp3/4” /625 | Rp3/4” /771 | Rp3/4” /996 | Rp1”/1154 |
| Работно налягане/Макс. темп. серпентина S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Тестово налягане серпентина S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Вместимост серпентина S1 | L | 12,23 | 18 | 28,82 | 41,3 |
| Топлообменна повърхност серпентина S1 | m2 | 1,9 | 2,8 | 4,46 | 6,37 |
| Вход/Изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o,mm,Rp1” | 753/207 | 1022/207 | 1256/229 | 1365/238 |
| Мощност на топлообменника при дебит и температура на топлоносителя 55°C, S1 | kW (m3/h) | 15.2(3.06) | 25.1(3.06) | 32(3.06) | 37.1(3.06) |
| Загуба на налягане Δp, S1 | mBar / (l/min) | 6.5(16.9) | 13.6(21.3) | 22.8(27.1) | 51.2(29.9) |
| Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | Ø110×150/ 283 | Ø110×150/ 283 | Ø110×180/ 314 | Ø110×180/ 333 |
| Муфа за Ел. нагревател капака на фланеца | Uo,mm,Rp11/2” | 283 | 283 | 314 | 333 |
| Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Анод | P,mm,Rp11/4” | 955 | 1220 | 1470 | 1688 |
| Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2” | 703/287/ 744 | 965/368/ 1009 | 1201/309/ 1221 | 1323/318/ 1461 |
| Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 988 | 1252 | 1520 | 1720 |
| Гнездо за терморегулатор | G,mm,Rp1/2” | 775 | 965 | 979 | 1133 |
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 09030107202011 | SWPN-2L-150 ЕМАЙЛ | бр | 1 440,00 лв. | 736,26 € |
| 09030107202012 | SWPN-2L-200 ЕМАЙЛ | бр | 1 540,00 лв. | 787,39 € |
| 09030107202024 | SWPN-2L-300 ЕМАЙЛ | бр | 2 177,00 лв. | 1113,08 € |
| 09030107202026 | SWPN-2L-500 ЕМАЙЛ | бр | 2 770,00 лв. | 1416,28 € |
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 00171406000003 | КОМПЛЕКТ 3 KW МЕД | бр | 143,20 лв. | 73,22 € |
| 00171406000004 | КОМПЛЕКТ 4.5 KW МЕД | бр | 154,60 лв. | 79,05 € |
| 00171406000005 | КОМПЛЕКТ 6 KW МЕД | бр | 167,20 лв. | 85,49 € |
| 00170006000005 | КОМПЛЕКТ SK V ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. | 17,90 € |
| 00170006000008 | КОМПЛЕКТ SK VIII ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. | 17,90 € |
| 00170006000010 | КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ | бр | 83,00 лв. | 42,44 € |
