Емайлирани бойлери с две серпентини SUNSYSTEM SОN
от 595,00 лв.








SON 150 | SON 200 | SON 300 | SON 400 | SON 500 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1490/1670 | 1720/1890 | ||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | ||||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||||
Тегло | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | ||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | ||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1138 | Rp1”/1182 | Rp11/4”/1240 | Rp11/2”/1455 | ||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp3/4”/788 | Rp3/4”/987 | Rp3/4”/957 | Rp1”/1090 | Rp1”/1206 | ||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентините S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентините S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Вместимост на серпентините S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.70 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.40 | ||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.6 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 | ||||||||||||||||||
Вход долна серпентина S1 | S1i, mm, Rp1” | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | ||||||||||||||||||
Изход долна серпенина S1 | S1o, mm, Rp1” | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||
Вход горна серпентина S2 | S2i, mm, Rp1” | 874 | 1112 | 1170 | 1210 | 1350 | ||||||||||||||||||
Изход горна серпентина S2 | S2o, mm, Rp1” | 674 | 812 | 894 | 952 | 1062 | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 25(0.61) | 29(0.71) | 53(1.30) | 62(1.52) | 72(1.77) | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2 |
kW (m3/h) | 15(0.37) | 18(0.44) | 21(0.52) | 27(0.66) | 34(0.84) | ||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 2.5/1 | 4.5/1.5 | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | ||||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 | ||||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 741 | 912 | 985 | 1040 | 1160 | ||||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | ||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
||||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 895 | 1138 | 1170 | 1210 | 1453 | ||||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1337 | 1568 | ||||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /645 | Rp11/2” /752 | Rp11/2” /852 | Rp11/2” /901 | Rp11/2” /1011 | ||||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | ||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 352/631 | 302/752 | 320/852 | 450/901 | 450/1011 |
SON 750 | SON 1000 | SON 1500 | SON 2000 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | |||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | |||||||||||||||||||
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | |||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 3 х (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | |||||||||||||||||||
Тегло | kg | 263 | 315 | 423 | 761 | |||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/300 | Rp11/2”/320 | 2xRp11/2”/320 | 2xRp11/2”/385 | |||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp11/2”/1630 | Rp11/2”/1700 | 2xRp11/2”/1975 | 2xRp11/2”/1885 | |||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1265 | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентините S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентините S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Вместимост на серпентините S1/S2 | L | 12.95/8.63 | 16.65/11.72 | 18.50/11.72 | 25.28/18.50 | |||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 2.1/1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 | |||||||||||||||||||
Вход долна серпентина S1 | S1i, mm, Rp1” | 970 | 1070 | 1170 | 1265 | |||||||||||||||||||
Изход долна серпенина S1 | S1o, mm, Rp1” | 300 | 320 | 320 | 385 | |||||||||||||||||||
Вход горна серпентина S2 | S2i, mm, Rp1” | 1560 | 1660 | 1800 | 1885 | |||||||||||||||||||
Изход горна серпентина S2 | S2o, mm, Rp1” | 1160 | 1210 | 1350 | 1420 | |||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 80(1.97) | 105(2.58) | 131(3.22) | 180(4.42) | |||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2 |
kW (m3/h) | 50(1.23) | 62(1.52) | 74(1.82) | 110(2.70) | |||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |||||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 210/150 | 260/110 | 310/260 | 420/300 | |||||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1288 | 1360 | 1487 | 1685 | |||||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1950 | 2020 | 2320 | 2311 | |||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/555 Ø 400 |
|||||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 | |||||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1728 | 1785 | 2 х 2090 | 2 х 2003 | |||||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /1040 | Rp11/2” /1140 | 2 х Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1340 | |||||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /450 | Rp11/2” /460 | Rp11/2” /460 | 2 х Rp11/2”/ 555 | |||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 535/1040 | 520/1140 | 520/1220 | 745/1340 |

HSON 300 |
HSON 500 |
HSON 1000 |
HSON 1500 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||
Височина / Дължина | H, L, mm | 790/1410 | 890/1710 | 1190/2080 | 1190/2380 | ||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 660 | Ø 750 | Ø 1050 | Ø 1050 | ||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 1 x (3÷7.5) | 1 x (3÷7.5) | 2 x 7.5 | 3 x 7.5 | ||||||||||||||||
Тегло | kg | 118 | 185 | 315 | 423 | ||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/360 | Rp11/2”/360 | ||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/320 | Rp11/2”/320 | ||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/465 | Rp1”/515 | Rp1”/665 | Rp1”/665 | ||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпент. S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Вместимост на серпентината S1 /S2 | L | 7.40/5.55 | 11.10/7.40 | 16.65/11.72 | 18.50/15.42 | ||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпент. S1/S2 | m2 | 1.2/0.9 | 1.8/1.2 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | ||||||||||||||||
Вход/изход долна серпентина S1i/ S1o | S1i, S1o, mm, Rp1” | 535/290 | 585/325 | 790/340 | 790/340 | ||||||||||||||||
Вход/изход горна серпентина S2i/ S2o | S2i, S2o, mm, Rp1” | 697/610 | 785/655 | 1005/855 | 1005/855 | ||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 |
S1/S2, kW (m3/h) | 53(1.30)/ 21(0.52) |
72(1.77)/ 34(0.84) |
105(2.58)/ 62(1.52) |
131(3.22)/ 74(1.82) |
||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | S1/S2, NL 60°C | 11/2 | 18/2.8 | 42/28 | 64/34 | ||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | S1/S2, Δp, mbar | 120/70 | 210/90 | 260/210 | 310/260 | ||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 260 | 270 | 360 | 360 | ||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/465 Ø 110 |
180/515 Ø 110 |
280/665 Ø 200 |
280/665 Ø 200 |
||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 260 | 270 | 360 | 580 | ||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 360 | 370 | 460 | 2 x 690/770 | ||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, Rp11/2” | Rp11/2” /465 | Rp11/2” /515 | 2 x Rp11/2” /665 | 2 x Rp11/2” /665 | ||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm,Rp11/2” | Rp11/2” /280 | |||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp11/2” | – | – | 360 | 580 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Продажна мярка | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
09030106203001 | SNS SON 150 | бр |
1 053,00 лв. |
09030106203002 | SNS SON 200 | бр |
1 158,00 лв. |
09030106203004 | SNS SON 300 | бр |
1 822,00 лв. |
09030106203005 | SNS SON 400 | бр |
2 161,00 лв. |
09030106203006 | SNS SON 500 | бр |
2 454,00 лв. |
09030106203007 | SNS SON 750 | бр |
4 270,00 лв. |
09030106203008 | SNS SON 1000 | бр |
4 511,00 лв. |
09030106203009 | SNS SON 1500 | бр |
7 179,00 лв. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Продажна мярка | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
09035106203004 | SNS HSON 300 | бр |
1 949,00 лв. |
09035106203006 | SNS HSON 500 | бр |
2 626,00 лв. |
09035106203008 | SNS HSON 1000 | бр |
4 826,00 лв. |
09035106203009 | SNS HSON 1500 | бр |
7 682,00 лв. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОДАЖНА МЯРКА | ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
00171406000003 | КОМПЛЕКТ 3 KW МЕД | бр | 143,20 лв. |
00171406000004 | КОМПЛЕКТ 4.5 KW МЕД | бр | 154,60 лв. |
00171406000005 | КОМПЛЕКТ 6 KW МЕД | бр | 167,20 лв. |
00171406000006 | КОМПЛЕКТ 7.5 KW МЕД | бр | 186,00 лв. |
00171406000007 | КОМПЛЕКТ 2Х7.5 KW МЕД | бр | 300,30 лв. |
00171406000008 | КОМПЛЕКТ 3Х7.5 KW МЕД | бр | 414,60 лв. |
00171406000009 | КОМПЛЕКТ 4Х7.5 KW МЕД | бр | 528,90 лв. |
00170006000005 | КОМПЛЕКТ SK V ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. |
00170006000008 | КОМПЛЕКТ SK VIII ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв. |
00170006000010 | КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ | бр | 83,00 лв. |