Монтажни конструкции за панел-колектори SUNSYSTEM PK ST/SL
Рентабилно решение за различни покривни конструкции и наклони.
Специално разработени конструкции.
Конструкция, високо устойчива на натоварвания
Лесен монтаж
Възможност за фино регулиране
Изработена от алуминий
Телескопична закрепваща планка
| 1 х P K SL CL 2,15 | 2 х PK SL CL 2,15 | 3 х PK SL CL 2,15 | 4 х PK SL CL 2,15 | 5 х PK SL CL 2,15 | 6 х PK SL CL 2,15 | 7 х PK SL CL 2,15 | 8 х PK SL CL 2,15 | 9 х P K SL CL 2,15 | 10 х PK SL CL 2,15 |
| 1 х PK SL CL 2,7 | 2 х PK SL CL 2,7 | 3 х PK SL CL 2,7 | 4 х PK SL CL 2,7 | 5 х PK SL CL 2,7 | 6 х PK SL CL 2,7 | 7 х PK SL CL 2,7 | 8 х PK SL CL 2,7 | ||
| 1 х P K SL CL 2,15 | 2 х PK SL CL 2,15 | 3 х PK SL CL 2,15 | 4 х PK SL CL 2,15 | 5 х PK SL CL 2,15 | 6 х PK SL CL 2,15 | 7 х PK SL CL 2,15 | 8 х PK SL CL 2,15 | 9 х P K SL CL 2,15 | 10 х PK SL CL 2,15 |
| 1 х PK SL CL 2,7 | 2 х PK SL CL 2,7 | 3 х PK SL CL 2,7 | 4 х PK SL CL 2,7 | 5 х PK SL CL 2,7 | 6 х PK SL CL 2,7 | 7 х PK SL CL 2,7 | 8 х PK SL CL 2,7 | ||

| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 00151040006001 | АСРП 1 РК – 1.66 | бр | ||
| 00151040006002 | АСРП 1 РК – 2.15 | бр | 314,00 лв. | 160,55 € |
| 00151040006003 | АСРП 1 РК – 2.70 | бр | 320,00 лв. | 163,61 € |
| 00151040006005 | АСРП 2 РК – 2.15 | бр | 394,00 лв. | 201,45 € |
| 00151040006006 | АСРП 2 РК – 2.70 | бр | 416,00 лв. | 212,70 € |
| 00151041006002 | АСНП 1 РК – 2.15 | бр | 104,00 лв. | 53,17 € |
| 00151041006003 | АСНП 1 РК – 2.70 | бр | 111,00 лв. | 56,75 € |
| 00151041006005 | АСНП 2 РК – 2.15 | бр | 165,00 лв. | 84,36 € |
| 00151041006006 | АСНП 2 РК – 2.70 | бр | 183,00 лв. | 93,57 € |
- Цените са валидни само при комбинация с колектор
