Пелетнa каминa SUNSYSTEM Vision

от 2 989,00 лв.
Пелетните камини SUNSYSTEM Vision са отличен избор за отопление, осигуряващо комфортна топлина и уют. Моделът се отличава с вдъхновяващ модерен дизайн с изцяло стъклена врата и елегантна селекция от цветове. Компактните размери, бързото инсталиране и лесното обслужване на камини Vision гарантират удобство в ежедневната експлоатация. Горивният процес се управлява от микропроцесорен контролер с възможност за дневно и седмично програмиране.
Вграденият WI-FI модул позволява управлението на камината да се извършва изцяло онлайн през мобилно устройство.
Екологичен и ефективен горивен процес
Съвременен дизайн, предлага се в три цвята: Coffee brown, Swan white, Anthracite Gray.
Интелигентен контролер.
Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа и разширителен съд
WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.

| VISION 13 | VISION 18 | VISION 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
| Височина H | mm | 915 | 965 | 1065 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 523/528 | 523/528 | 611/588 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 21,5 | 41,5 |
| Тегло | kg | 114 | 147 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
| Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
| Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | |
| Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
| Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| 00091200009146 | SUNSYSTEM VISION-NOVATION 13 | 2 216 € |
| 00091200009148 | SUNSYSTEM VISION-NOVATION 18 | 2 322 € |
| 00091200009149 | SUNSYSTEM VISION-NOVATION 25 | 2 570 € |



