Вентилаторен конвектор BURNiT FCS Slim
от 1 227,00 лв.
Високоефективен вентилаторен конвектор с елегантен SLIM дизайн и универсално приложение. Подходящ за отопление и охлаждане на фамилни къщи, хотели, бизнес сгради и промишлени помещения.
Прецизният електронен термостат предоставя максимален комфорт при минимални енергийни разходи. Модел с двутръбна система и инверторен мотор с дистанционно управление. Възможност за избор на вида управление.
Прецизният електронен термостат предоставя максимален комфорт при минимални енергийни разходи. Модел с двутръбна система и инверторен мотор с дистанционно управление. Възможност за избор на вида управление.



| Модел | BASIC | FCS Basic 20 | FCS Basic 30 | FCS Basic 40 | FCS Basic 50 | FCSBasic 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | FCS LED 20 | FCS LED 30 | FCS LED 40 | FCS LED 50 | FCS LED 60 | |
| SMART | FCS Smart 20 | FCS Smart 30 | FCS Smart 40 | FCS Smart 50 | FCS Smart 60 | |
| Дебит на вентилатора – макс. | m3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Дебит на вентилатора – мин. | m3/h | 110 | 160 | 230 | 290 | 340 |
| Обща охладителна мощност | max (W) | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| med (W) | 800 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | |
| low (W) | 650 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | |
| Обща отоплитена мощност | max (W) | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 |
| med (W) | 1280 | 2320 | 3080 | 3840 | 4600 | |
| low (W) | 830 | 1510 | 2000 | 2500 | 2990 | |
| Шум (максимална скорост) | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Захранване | 220V,50Hz | |||||
| Kонсумирана мощност – Basic, LED | W | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| Kонсумирана мощност – Smart | W | 15 | 18 | 20 | 26 | 32 |
| Воден дебит | m3/h | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.6 | 0.64 |
| Загуба на налягане | mbar | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Вход топлообменник | Ø | 1/2″ | ||||
| Изход топлообменник | Ø | 1/2″ | ||||
| Топлообменник | тип | Високоефективен топлобменик с медни тръби и алуминиеви ребра | ||||
| Максимално работно налягане | bar | 16 | ||||
| Присъединяване на кондензациона тръба | mm | Ø 21 | ||||
| Размери (Д/Ш/В) | mm | 700/130/680 | 900/130/680 | 1100/130/680 | 1300/130/680 | 1500/130/680 |
| Тип контрол (опционален) | LED контролер или LCD сензорен контролер | |||||
| Код | Наименование | Продажна мярка | Цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 22000000500102 | BURNIT SLIM FCS LED 20 | бр | 582 лв. | 297,57 € |
| 22000000500103 | BURNIT SLIM FCS LED 30 | бр | 676 лв. | 345,63 € |
| 22000000500104 | BURNIT SLIM FCS LED 40 | бр | 758 лв. | 387,56 € |
| 22000000500105 | BURNIT SLIM FCS LED 50 | бр | 900 лв. | 460,16 € |
| 22000000500202 | BURNIT SLIM FCS SMART 20 | бр | 820 лв. | 419,26 € |
| 22000000500203 | BURNIT SLIM FCS SMART 30 | бр | 917 лв. | 468,85 € |
| 22000000500204 | BURNIT SLIM FCS SMART 40 | бр | 1 003 лв. | 512,83 € |
| 22000000500205 | BURNIT SLIM FCS SMART 50 | бр | 1 111 лв. | 568,05 € |
