
SOLARNI BOJLERI SОN PRL SUNSYSTEM – SA DVA IZMENJIVACA
Zahvaljujući paralelno postavljenim serpentinama povećava se površina izmene topline i povećava se efikasnost bojlera.









SON PRL 200 | SON PRL 300 | SON PRL 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Donji kalem toplote S1 | Zapremina | L | 200 | 300 | 500 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
Prečnik D | mm | ø 610 | ø 710 | ø 750 | |
Maks. radni pritisak / max. temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | |
Površina razmene toplote | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | |
Zapremina izmenjivača toplote | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 | |
Produžena snaga prema по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
90 2.21 |
115 2.70 |
130 3.19 |
|
NL – koeficijent snage u 60°CC | |||||
Pad pritiska Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Radni pritisak / maks. temperatura izmenjivača S1/S2 |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Testirani pritisak izmenjivača S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | |
Indikator temperature | dodatno | dodatno | dodatno | ||
Anoda | ü | ü | ü | ||
Električni grejač (dodatno) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Težina | kg | 131 | 175 | 196 | |
Donji kalem izlaz S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
Dovod hladne vode | B, mm | G1″/228 | G1¼“/260 | G1½“/250 | |
Donji kalem ulaz S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
Gornji kalem izlaz S2 | E, mm | ||||
Priključak za termostat | G, mm | G½“/1220 | G½“/1176 | G½“/1298 | |
Recirkulacija | R, mm | G¾“/1224 | G1″/1180 | G1″/1392 | |
Gornia kalem ulaz S2 | I, mm | ||||
Izlaz tople vode | K, mm | G1″/1476 | G1¼“/1420 | G1½“/1643 | |
Odzračivanje | F, mm | G1″/1695 | G1″/1669 | G1″/1895 | |
Otvor dimnjaka/Flange | O, ø mm |
110/180 298 |
110/180 345 |
110/180 345 |
|
Odvod | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼“/1695 | G1¼“/1524 | G1¼“/1750 | |
Elektro grejač (opciono)* | U, mm | G1½“/298 | G1½“/345 | G1½“/345 | |
Dodatni priključak | Z, mm | G½“/368 G½“/813 G½“/1204 |
G½“/420 G½“/695 G½“/1100 |
G½“/433 G½“/966 G½“/1372 |