NESTANDARDNI SPREMNICI ZA VODU SUNSYSTEM
Primena:
U instalaciji grejanja – za akumuliranje topline proizvedene od kotla.
U instalaciji za KVV (kućna vruća voda) – za skladištenje tople vode u domaćinstvu.






Модел | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Dijametar D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Radni pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Težina (bez izolacije) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
Модел | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Visina H /Montažna visina | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Dijametar | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Radni pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Težina (bez izolacije) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
Model | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Dijametar D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Radni pritisak | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Težina (bez izolacije) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
Модел | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Visina H /Montažna visina | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Dijametar D | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Radni pritisak | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Težina (bez izolacije) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
Model | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Dijametar D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Radni pritisak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Težina (bez izolacije) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
Модел | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Visina H /Montažna visina | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Dijametar D | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Radni pritisak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Težina (bez izolacije) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
Модел | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Težina ( izolacije) | kg | 7,65 | 9,9 | 13,05 | 14,4 | 18,3 | 21,75 | 26,85 |
Модел | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Težina ( izolacije) | kg | 30,3 | 38,85 | 47,4 | 55,95 | 64,5 | 73,05 | 81,6 |



е. Donja serpentina (Veličina veze 1 „) *