
SUNSYSTEM – 7-120 BF 435W-455W HCM
Panou fotovoltaic monocristalin
Modul monocristalin de înaltă eficiență și de înaltă calitate cu puteri 435W-455W
O investitie cu viitor
Eficiență ridicată
Rezistență la căldură

Perioada de rambursare redusă

Un aspect elegant

| Putere maxima (Pmax) | W | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensiune în circuit deschis (VOC) | V | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
| Scurt circuit (ISC) | A | 13.65 | 13.70 | 13.75 | 13.80 | 13.85 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | V | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 |
| Curent la putere maximă (Imp) | A | 12.80 | 12.87 | 12.94 | 13.01 | 13.08 |
| Eficiența modulului | % | 20.06 | 20.29 | 20.52 | 20.75 | 20.99 |
| Temperatura de lucru | °C | от -40°C до +85°C | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului | V | 1000V DC/1500V DC | ||||
| Evaluarea rezistenței la foc | Class C | |||||
| Valoarea maximă a unei siguranțe în serie | А | 30 | ||||
| Putere maxima (Pmax) | W | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 |
| Tensiune în circuit deschis (VOC) | V | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 |
| Curent de scurtcircuit (ISC) | A | 11.06 | 11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.22 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | V | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 |
| Curent la putere maximă (Imp) | A | 10.49 | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 |
| Tipul celulei | monocristalin bifacial |
| Numărul de celule | 120 (6×24) |
| Dimensiunile modulului | 1912x1134x35mm |
| Greutate | 24kg |
| Capac frontal | 3.2mm (0.13inches) geam securizat cu acoperire AR |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de distribuție | Ip68, 3 dioda |
| Cablu | 4mm2, Length: Portrait: 300mm; Landscape: 1200mm |
| Conector | compatibil cu Mc4 |
PERC monocristalin 166*83mm
| Temperatura nominală de funcționare a celulei (NOCT) | 43°C±2°C |
| Coeficienți de temperatură la Pmax | -0.36%/°C |
| Coeficienți de temperatură la Voc | -0.28%/°C |
| Coeficienții de temperatură la Isc | 0.05%/°C |
