
SUNSYSTEM – 6-144 BF 435W-455W HCM
Panou fotovoltaic monocristalin
Modul monocristalin de înaltă eficiență și de înaltă calitate cu puteri 435W-455W
O investitie cu viitor
Eficiență ridicată
Rezistență la căldură

Perioada de rambursare redusă

Un aspect elegant

| Putere maxima (Pmax) | W | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensiune în circuit deschis (VOC) | V | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 |
| Scurt circuit (ISC) | A | 11.10 | 11.16 | 11.22 | 11.28 | 11.34 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | V | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42.0 |
| Curent la putere maximă (Imp) | A | 10.56 | 10.63 | 10.70 | 10.77 | 10.84 |
| Eficiența modulului | % | 19.47 | 19.69 | 19.92 | 20.14 | 20.36 |
| Temperatura de lucru | °C | от -40°C до +85°C | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului | V | 1500V (IEC) | ||||
| Evaluarea rezistenței la foc | Class C | |||||
| Valoarea maximă a unei siguranțe în serie | А | 20 | ||||
| Putere maxima (Pmax) | W | 319 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Tensiune în circuit deschis (VOC) | V | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 |
| Curent de scurtcircuit (ISC) | A | 8.94 | 8.99 | 9.04 | 9.09 | 9.14 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | V | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38.0 |
| Curent la putere maximă (Imp) | A | 8.58 | 8.64 | 8.70 | 8.76 | 8.82 |
| Tipul celulei | PERC monocristalin 166*83mm |
| Numărul de celule | 144 (6×24) |
| Dimensiunile modulului | 2132x1048x30mm |
| Greutate | 29,5kg |
| Capac frontal | 2mm geam securizat cu acoperire AR |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de distribuție | Ip68, 3 dioda |
| Cablu | 4mm2 (0.006inches2), Length: Portrait: 300mm (11.81inches); Landscape: 1400mm (55.12inches) |
| Conector | compatibil cu Mc4 |
PERC monocristalin 166*83mm
| Temperatura nominală de funcționare a celulei (NOCT) | 43°C±2°C |
| Coeficienți de temperatură la Pmax | -0.36%/°C |
| Coeficienți de temperatură la Voc | -0.28%/°C |
| Coeficienții de temperatură la Isc | 0.05%/°C |
