
Steel panel radiators
от 1 227,00 лв.
Each BIRNiT panel radiator delivers safe and efficient heating to your home, office or work place.
The distinctive desing adds more style in combination with the best quality and longest durability.

Тype 22
| DIMENSIONS | WEIGHT With Cover (kg/m) | WATER VOLUME (Lt/m) | |
|---|---|---|---|
| Radiator Height (H) | Manifold Distance (A) | ||
| 300 | 245 | 17.2 | 3.4 |
| 400 | 345 | 22.7 | 4.2 |
| 500 | 445 | 26.05 | 5.2 |
| 600 | 545 | 32.10 | 6.2 |
| 750 | 695 | 42.6 | 7.2 |
| 900 | 845 | 51 | 8.2 |

HEAT OUTPUTS (W) – Type radiator – 22
| ΔT 50°C-70°C T°C Inlet water – 75°C T°C Outlet water – 65°C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height radiator (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
| Room temperature | |||||||
| 10°C | Kcal/hm | 1032 | 1317 | 1579 | 1839 | 2119 | 2616 |
| Watt/m | 1200 | 1532 | 1836 | 2139 | 2464 | 3043 | |
| Btu/hm | 4095 | 5226 | 6266 | 7297 | 8409 | 1038 | |
| 12°C | Kcal/hm | 983 | 1254 | 1504 | 1751 | 2018 | 2367 |
| Watt/m | 1143 | 1459 | 1749 | 2037 | 2347 | 2753 | |
| Btu/hm | 3900 | 4977 | 5968 | 6950 | 8008 | 9393 | |
| 15°C | Kcal/hm | 921 | 1176 | 1410 | 1642 | 1892 | 2219 |
| Watt/m | 1072 | 1368 | 1640 | 1910 | 2200 | 2581 | |
| Btu/hm | 3656 | 4666 | 5595 | 6516 | 7508 | 8806 | |
| 18°C | Kcal/hm | 860 | 1097 | 1316 | 1532 | 1766 | 2071 |
| Watt/m | 1000 | 1276 | 1530 | 1782 | 2054 | 2409 | |
| Btu/hm | 3413 | 4355 | 5222 | 6081 | 7007 | 8219 | |
| 20°C | Kcal/hm | 813 | 1037 | 1243 | 1448 | 1668 | 1957 |
| Watt/m | 945 | 1206 | 1446 | 1684 | 1940 | 2276 | |
| Btu/hm | 3244 | 4115 | 4934 | 5746 | 6621 | 7766 | |
| 22°C | Kcal/hm | 770 | 983 | 1179 | 1372 | 1581 | 1855 |
| Watt/m | 896 | 1143 | 1370 | 1596 | 1839 | 2157 | |
| Btu/hm | 3056 | 3900 | 4676 | 5446 | 6275 | 7360 | |
| 24°C | Kcal/hm | 732 | 934 | 1120 | 1304 | 1503 | 1763 |
| Watt/m | 851 | 1086 | 1302 | 1517 | 1748 | 2050 | |
| Btu/hm | 2904 | 3706 | 4444 | 5176 | 5964 | 6995 | |
| ΔT 60°C-80°C T°C Inlet water – 90°C T°C Outlet water – 70°C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height radiator (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
| Room temperature | |||||||
| 10°C | Kcal/hm | 1311 | 1673 | 2005 | 2335 | 2691 | 3323 |
| Watt/m | 1524 | 1946 | 2332 | 2716 | 3130 | 3864 | |
| Btu/hm | 5201 | 6637 | 7958 | 9368 | 10679 | 13185 | |
| 12°C | Kcal/hm | 1248 | 1593 | 1910 | 2224 | 2563 | 3006 |
| Watt/m | 1452 | 1853 | 2221 | 2587 | 2981 | 3496 | |
| Btu/hm | 4953 | 6321 | 7579 | 8826 | 10170 | 11929 | |
| 15°C | Kcal/hm | 1170 | 1493 | 1791 | 2085 | 2403 | 2818 |
| Watt/m | 1361 | 1737 | 2082 | 2425 | 2794 | 3278 | |
| Btu/hm | 4644 | 5926 | 7105 | 8275 | 9535 | 11184 | |
| 18°C | Kcal/hm | 1092 | 1394 | 1671 | 1946 | 2243 | 2630 |
| Watt/m | 1270 | 1621 | 1944 | 2263 | 2608 | 3059 | |
| Btu/hm | 4334 | 5531 | 6632 | 7723 | 8899 | 10438 | |
| 20°C | Kcal/hm | 1032 | 1317 | 1579 | 1839 | 2119 | 2485 |
| Watt/m | 1200 | 1532 | 1836 | 2139 | 2464 | 2891 | |
| Btu/hm | 4095 | 5226 | 6266 | 7297 | 8409 | 9863 | |
| 22°C | Kcal/hm | 978 | 1248 | 1497 | 1743 | 2008 | 2356 |
| Watt/m | 1137 | 1452 | 1740 | 2027 | 2336 | 2740 | |
| Btu/hm | 3881 | 4953 | 5939 | 6916 | 7969 | 9348 | |
| 24°C | Kcal/hm | 929 | 1186 | 1422 | 1656 | 1909 | 2239 |
| Watt/m | 1081 | 1380 | 1654 | 1926 | 2220 | 2604 | |
| Btu/hm | 3688 | 4707 | 5644 | 6573 | 7574 | 8884 | |
