Emajlirani kotlovi BB S1 SUNSYSTEM – Sa jednim kalemom
Za direktno/indirektno grejanje.
Omogućava bojleru da koristi spoljašnje izvore obnovljive energije, kao što je od solarnog sistema i kotla na biomasu.
| Model | ВB NL2 V/S1 80 |
ВB NL2 V/S1 100 |
ВB NL2 V/S1 120 |
ВB NL2 V/S1 150 |
ВB NL2 V/S1 200 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Visina | Н, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 |
| Prečnik | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 |
| Izolacija | mm | 32 mm teško PPU | ||||
| Radni pritisak/Max temperatura | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Ispitni pritisak kotla | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Električni grejač (opciono napajanje) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Težina | kg | 42.2 | 51 | 55.8 | 70 | 82.4 |
| Ulaz hladne vode | A, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 |
| Izlaz tople vode | B, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 |
| Radni pritisak/Max temperatura kalem S1 |
bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Ispitni pritisak zavojnice S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapacitet zavojnice S1 | L | 2.04 | 2.70 | 2.70 | 4.07 | 4.07 |
| Površina za razmenu toplote namotaja S1 | m2 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.80 |
| Ulazni kalem | S1i, mm, Rp3/4” | 436 | 550 | 550 | 702 | 645 |
| Izlaz kalem | S1o, mm, Rp3/4” | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Recirkulacija | R, mm | – | – | – | – | Rp 3/4” 877 |
| Trajna moć bi DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) |
| NL – faktor snage 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Gubitak pritiska Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Revizioni otvor/prirubnica | O, O1, Ø, mm |
132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
| Anodni zaštitnik | P1, P2 | */* | */* | */* | */* | */* |
| Termostat | T | * | * | * | * | * |
| Zidni stalak | X1, mm | – | – | – | 630 | 900 |
| Model | ВB NL2 Н/S1 80 |
ВB NL2 Н/S1 100 |
ВB NL2 Н/S1 120 |
ВB NL2 Н/S1 150 |
ВB NL2 Н/S1 200 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Visina | Н, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 |
| Prečnik | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 |
| Izolacija | mm | 32 mm teško PPU | ||||
| Radni pritisak/Max temperatura | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Ispitni pritisak kotla | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Električni grejač (opciono napajanje) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Težina | kg | 42.2 | 51 | 55.8 | 70 | 82.4 |
| Ulaz hladne vode | A, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 |
| Izlaz tople vode | B, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 |
| Radni pritisak/Max temperatura kalem S1 |
bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Ispitni pritisak zavojnice S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapacitet zavojnice S1 | L | 2.04 | 2.70 | 2.70 | 4.07 | 4.07 |
| Površina za razmenu toplote namotaja S1 | m2 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.80 |
| Ulazni kalem | S1i, mm, Rp3/4” | 436 | 550 | 550 | 702 | 645 |
| Izlaz kalem | S1o, mm, Rp3/4” | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Recirkulacija | R, mm | – | – | – | – | Rp 3/4” 877 |
| Trajna moć bi DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) |
| NL – faktor snage 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Gubitak pritiska Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Revizioni otvor/prirubnica | O, O1, Ø, mm |
132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
| Anodni zaštitnik | P1, P2 | */* | */* | */* | */* | */* |
| Termostat | T | * | * | * | * | * |
| Zidni stalak | X1, mm | – | – | – | 630 | 900 |