SUNSYSTEM MONO R32
Monoblok toplotna pumpa
SUNSISTEM MONO R32 je toplotna pumpa nove generacije, posebno razvijena sa novim freonom R32 sa zelenijom budućnošću na umu. Model ima visokoefikasni Panasonic inverter kompresor sa EVI tehnologijom (direktno ubrizgavanje pare u kompresor) i ugrađenu cirkulacionu pumpu koja štedi energiju.
I ekonomičan i bezbedan za životnu sredinu,
SUNSISTEM MONO R32 je visoko efikasan sistem toplotne pumpe koji hvata „toplotu iz spoljašnjeg vazduha“ – obnovljivog izvora energije – i prenosi je u zgradu. Moguće je priključiti na podno grejanje, koje donosi neuporediv komfor stalno toplog poda, ili na radijatore. Za grejanje i hlađenje se postavljaju ventilatorski konvektori. Toplotna pumpa održava idealnu temperaturu u vašem domu, a istovremeno proizvodi toplu vodu do 55°C.
Grejanje toplotnom pumpom je mnogo ekološki prihvatljivije i efikasnije u poređenju sa kotlom na fosilna goriva.
Energetska klasa : A+++ (А7 / W35)
Radni prostor : od -30°C do 43°C
Kapacitet grejanja : 8,4 kW-35 kW
Tehnologija : Puni DC inverter
Rad u režimima grejanja i hlađenja
Efikasan rad
Efikasan rad do -30°C
Moderen Screw less vijaka
Ugrađeni Wi-Fi modul
R32-0840-1PH | R32-0130-1PH | R32-0182-1PH | R32-0230-3PH | R32-0261-3PH | R32-0308-3PH | |
Maksimalna snaga grejanja (kW) | 8.40 | 13.00 | 18.20 | 23.00 | 28.00 | 35.00 |
Nazivna snaga grejanja (kW) | 7 | 10 | 16 | 18 | 26,2 | 32 |
Režim grejanja: temperatura okoline +7/voda (ulaz – izlaz) 30-35°C | ||||||
Izlazna snaga grejanja (kW) | 1.57 ∼ 8.40 | 4.40 ∼ 13.00 | 5.90 ∼ 18.20 | 7.50 ∼ 23.0 | 10.2 ∼ 28.0 | 12.8 ∼ 35.0 |
SOR | 4.49 ∼ 4.91 | 4.30 ∼ 4.90 | 4.43 ∼ 4.92 | 4.40 ∼ 4.90 | 4.40 ∼ 4.92 | 4.38 ∼ 4.90 |
Potrošena električna energija (kW) | 0.32 ∼ 1.87 | 0.90 ∼ 3.02 | 1.20 ∼ 4.11 | 1.53 ∼ 5.23 | 2.07 ∼ 6.36 | 2.61 ∼ 7.99 |
Režim grejanja: temperatura okoline +7/voda (ulaz – izlaz) 47-55°C | ||||||
Izlazna snaga grejanja (kW) | 7,01 | 9,62 | 14,85 | 17,5 | 27,57 | 32,77 |
SOR | 2,9 | 2,89 | 2,74 | 3,66 | 2,7 | 2,72 |
Potrošena električna energija (kW) | 2,4 | 3,33 | 5,41 | 4,78 | 10,2 | 12 |
PTV režim: temperatura okoline +7/voda (ulaz – izlaz) 15-55°C | ||||||
Napajanje za PTV (kW) | 1.28 ∼ 6.81 | 3.2 ∼ 10.5 | 4.8 ∼ 14.72 | 6.1 ∼ 18.5 | 12.3 ∼ 20.4 | 8.13 ∼ 24.6 |
SOR | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.8 ∼ 4.4 | 2.81 ∼ 3.36 |
Potrošena električna energija (kW) | 0.31 ∼ 2.13 | 0.88 ∼ 3.39 | 1.17 ∼ 4.6 | 1.53 ∼ 5.97 | 1.92 ∼ 6.97 | 2.42 ∼ 8.75 |
Režim hlađenja: temperatura okoline 35/voda (ulaz – izlaz) 12-7°C | ||||||
Isporučena snaga hlađenja na +35°C / voda 7°C (kW) | 0.99 ∼ 6.22 | 2.8 ∼ 8.2 | 3.81 ∼ 11.53 | 4.73 ∼ 14.6 | 6.54 ∼ 19.8 | 22,8 |
EER na +35°C (voda za hlađenje 7°C) | 2.58 ∼ 3.41 | 2.48 ∼ 3.29 | 2.85 ∼ 3.43 | 2.84 ∼ 3,4 | 2.84 ∼ 3.40 | 3,4 |
Potrošena električna energija (kW) | 0.29 ∼ 2.18 | 0.85 ∼ 3.31 | 1.11 ∼ 4.05 | 1.39 ∼ 5.14 | 6,97 | 8,75 |
Klasa energetske efikasnosti (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa energetske efikasnosti (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 | |||||
Vrsta napajanja | monofazni | monofazni | monofazni | trifazni | trifazni | trifazni |
Težina (kg) | 95 | 105 | 165 | 170 | 220 | 240 |
Priključak za vodovodnu cev | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1 1/4″ DN 32 | 1 1/4″ DN 32 |
Protok nosača toplote (m³/h) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4 | 4,8 | 6 |
Maksimalna ulazna snaga (kW) | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 7.35 | 10,1 | 12 |
Poprečni presek žice za napajanje (mm²) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Veličina električnog osigurača (А) | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 32 |
IP клас на защита | IPX4 | |||||
Spoljne dimenzije karoserije (Š k V k D) (mm) | 970x475x835 | 1100x475x985 | 1050x485x1330 | 1050x480x1330 | 1160x500x1580 | 1160x500x1580 |
Nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice dB(A) | <53 | <55 | <57 | <58 | <62 | <66 |
Rashladno sredstvo (R32) (kg) | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2.8 | 3 | 4 |
Radni opseg spoljne temperature (°C) | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 |
Izlazna temperatura vode za grejanje (°C) | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
Temperatura izlazne vode tokom hlađenja (°C) | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 |
Napon napajanja | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz | ||||
Kapacitet hlađenja: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |
Kapacitet grejanja: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |
KOD | NAME |
---|---|
21070000000133 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0840-1PH |
21070000000143 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0130-1PH |
21070000000146 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0182-1PH |
21070000000153 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0230-3PH |
21070000000156 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0261-3PH |
21070000000160 | TOPLOTNA PUMPA SUNSYSTEM MONO R32-0308-3PH |