
KOMBINOVANI BOJLERI SUNSYSTEM KSC – BEZ IZMENJIVAČA








KSC
600/150 |
KSC
800/200 |
KSC
1000/220 |
KSC
1500/300 |
||
---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Kapacitet bafera/rezervoara PTV | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
Visina H /Montažna visina | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
Prečnik bez /sa Izolacija | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Radni pritisak / maks. temperatura bafera | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Radni pritisak / maks. temp. rezervoara PTV | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Preporučena jačina kotla, za povezivanje sa baferom |
kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
Indikator temperature | dodatno | ||||
Električni grejač | dodatno | ||||
Аnod | 2 kom. | ||||
Težina/Izolacija | Kg | 154/12.3 | 178/16,4 | 199/18 | 386/23,2 |
Priključak za sensor | A, mm | G½“/440 | G½“/570 | G½“/580 | G½“/875 |
Elektro grejač | B, mm | G1½“/860 | G1½“/920 | G1½“/1130 | G1½“/1130 |
Priključak za sensor | C, mm | G½“/1440 | G½“/1290 | G½“/1500 | G½“/1700 |
Odzračivanje | D, mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/2090 | G½“/2220 |
Dovod Izmenj ivač toplote/Priključak | E, mm | G1½“/1550 | G1½“/1573 | G1½“/1742 | G1½“/1808 |
Priključak | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
Priključak za sensor | G, mm | G½“/1150 | G½“/1290 | G½“/1450 | G½“/1525 |
Izmenjivač toplote/ Priključak | H, mm | G1½“/1305 | |||
Priključak | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
Izmenjivač toplote/ Priključak | J, mm | G1½“/910 | G1½“/980 | G1½“/1060 | G1½“/1130 |
Priključak | K, mm | G½“/975 | |||
Priključak | L, mm | G1″/800 | G1″/820 | G1″/880 | G1″/895 |
Izmenjivač toplote/ Priključak | M, mm | G1½“/650 | G1½“/670 | G1½“/730 | G1½“/730 |
Priključak za sensor | N, mm | G½“/490 | G½“/465 | G½“/495 | G½“/520 |
Priključak | O, mm | G1″/280 | G1″/310 | G1″/310 | G1″/375 |
Priključak | P, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
rezervoar PTV Recirkulacija |
Q,mm | G¾“/1880 | G¾“/1910 | G¾“/2090 | G¾“/2220 |
Izlaz tople vode | R,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Odzračivanje | S,mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/1910 | G½“/1910 |
Dovod hladne vode | T,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Anodna zaštita | U1,mm U2,mm |
G1¼“/1880 G1¼“/850 |
G1¼“/1910 G1¼“/607 |
G1¼“/2090 G1¼“/647 |
G1¼“/2220 G1¼“/881 |