PODNI BOJLERI S POVEĆANOM POVRŠINOM IZMENE TOPLINE SUNSYSTEM SON-EXT
Podna montaža
Vertikalno postavljeni bojleri
Visoko učinkovita toplinska izolacija od 50 mm PU i spoljašne PVC obloge, prema DIN 4753-8
Antikorozijska zaštita izrađena od anodnog zaštitnika i titanovog emajla
Ulaz/izlaz voda, serpentine i recirkulacija su sa spoljašnim rezbarenjem
Udoban inspekcijski otvor 180 x 110 x LK 150
Navlaka 1½“ za montažu električnog grejača. Velika površina za izmenu topline, koja omogućuje brz i efikasan prenos topline
Laka montaža.Podesive noge








SON-EXT 300 | SON-EXT 400 | SON-EXT 500 | SON-EXT 750 | SON-EXT 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Visina H / Montažna visina | mm | 1645/1370 | 1725/1800 | 1835/1750 | 2082/1970 | 2010/1970 |
Prečnik D | mm | ø 550/750 | ø600/800 | ø 650/850 | ø 750/950 | ø 850/1050 |
Izolacija | ||||||
Radni pritisak / Maks. temperatura | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Testirani pritisak rezervoara | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Izmenjivač toplotne površine S1/S2 | m2 | 1.4/1.0 | 1.7/1.2 | 2.1/1.5 | 2.7/1.9 | 2.9/1.8 |
Zapremina izmenjivača S1/S2 | L | 8.8/6.3 | 10.7/7.6 | 13.2/9.4 | 22.8/15.8 | 24.5/15 |
Produžena snaga prema po DIN 4708 (10°/80°/45°) S1/S2 | L/h(kW) | 1130/660 | 1270/790 | 1620/905 | 2470/1220 | 2690/1220 |
NL – koeficijent snage u. при 60° S1/S2C | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | 35/13 | 41/13 | |
Pad pritiska Δp S1/S2 | mbar | 80/40 | 130/50 | 280/60 | 180/40 | 200/40 |
Radni pritisak / m aks. temperatura izmenjivača, S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Radni pritisak S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Električni grejač (dodatno) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
Težina | kg | 156 | 178 | 234 | 344 | 400 |
Dovod hladne vode | A, mm | R1″/110 | R1″/120 | R1″/130 | R11/2„/157 | R11/2″/190 |
Izlaz tople vode | B, mm | R 1″ /1460 | R 1″ /1528 | R 1″ /1630 | R 1″ /1855 | R 1””/1800 |
Recirkulacija | R, mm | R¾“/1050 | R¾“/1115 | R¾“/1120 | R¾“/1227 | R¾“/1240 |
Radni pritisak / m aks. temperatura izmenjivača | S1i/S1o, mm | R1″ | R1″ | R1″ | R11/4„ | R11/4″ |
675/205 | 690/220 | 875/225 | 967/280 | 920/305 | ||
Bobina superioară de intrare / ieșire
|
S2i/S2o, mm | R1″ | R1″ | R1″ | R11/4„ | R11/4”” |
1290/950 | 1355/1015 | 1490/1020 | 1567/1127 | 1525/1140 | ||
încălzitor electric
|
U, mm | Rp1½“/770 | Rp1½“/770 | Rp1½“/920 | Rp1½“/1032 | Rp11/2”/1012 |
trapă DN110
|
О, mm | 272 | 272 | 278 | 285 | |
Șină pentru soclu senzor
|
Х, mm | ü | ü | ü | ü | |
termometru
|
T, mm | ü | ü | ü | ü |