Термосифонные системы SUNSYSTEM TSS
Термосифонные системы SUNSYSTEM TSS в включает:
Плоский солнечный коллектор PK Select FP
Термосифонный котел TSB
Установка для установки термосифонной системы
Высокая эффективность
Эстетический дизайн
Селективное покрытие
Коррозионно устойчивые материалы
Длительный срок службы


| TSS 150 | TSS 200 | TSS 300 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Характеристики термосифонной системы | 1x PK SL FP 2.4 | 2x PK SL FP 2.00 | 1x PK SL FP 2.4 | 2x PK SL FP 2.4 | |
Наклонная крыша | |||||
Высота H / Ширина D / Длина L | mm | 870/1550/2740 | 920/2330/2740 | 920/1630/2740 | 920/2060/2740 |
Плоская крыша | |||||
| Высота H / Ширина D / Длина L | mm | 1900/1550/2300 | 1950/2330/2300 | 1950/1630/2300 | 1950/2060/2300 |
Объем охлаждающей жидкости в системе | L | 17 | 30 | 25 | 30 |
Общий вес без воды: наклонная / плоская крыша | kg | 130/145 | 175/190 | 145/155 | 220/235 |
Размер нержавеющей гофрированной трубы / изоляция | V, ø/mm | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 |
Декоративный держатель | W, mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Предохранительный клапан | Z1, Z2 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 3/4″ | 1/2″ / 3/4″ | 1/2″ / 3/4″ |
Монтажная конструкция TSS для скатной кровли | X | да | да | да | да |
Монтажная конструкция для плоской крыши TSS | Y | да | да | да | да |
Характеристики коллекторной панели | |||||
| Высота H / Ширина D / Длина L | mm | 2125/1248/90 | 2125/1020/90 | 2125/1248 | 2125/1020/90 |
Подключение коллекторов | E | холендър 1/2″ | холендър 1/2″ | холендър 1/2″ | |
Впускной / выпускной коллектор охлаждающей жидкости | F / G | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” |
Характеристики котла TSB | |||||
Длина / Диаметр | L/D, ø/mm | 1250/ø520 | 1340/ø580 | 1340/ø580 | 1750/ø580 |
Вход холодной воды / выпуск горячей воды | J / K | R ½” / R ½” | R ¾” / R ¾” | R ¾” / R ¾” | R ¾” / R ¾” |
Впуск / выпуск охлаждающей жидкости (мантия) | M / N | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” |
Емкость резервуара для воды | L | 150 | 200 | 200 | 300 |
Емкость мантии | L | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 11.2 |
Вентиляционный | O | R ½” | |||
Расширительный бак: Подключение / Объем | Q | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L |
Анод | P1 / P2 | да | да | да | да |
Рециркуляцией | R | R ½” | R ½” | R ½” | |
Электрический обогреватель | U, kW/V | 3/~220 | 3/~220 | 3/~220 | 3/~220 |



