SUNSYSTEM SON-D с двумя теплообменниками напольный монтаж
Прямой / косвенный нагрев и способен быть солнечной и / или нагревания системы.
Подходит для производства питьевой воды.
Булавки с наружной резьбой.
Напольная установка.
SОN-D200 | SОN-D300 | SОN-D400 | SОN-D500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 200 | 300 | 400 | 500 |
Высота H / Мин. высота пролета | mm | 1232/1370 | 1697/1800 | 1660/1750 | 1783/1970 |
Диаметр D | mm | ø 600 | ø 600 | ø 700 | ø 750 |
Изолация | |||||
Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Давлении при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь теплообменника S1/S2 | m2 | 0.9/0.6 | 1.2/0.8 | 1.5/1.0 | 1.8/1.2 |
Вместимость теплообменника S1/S2 | L | 5.7/3.8 | 7.5/5.0 | 9.4/6.3 | 11.3/7.5 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 | L/h | 710/410 | 970/605 | 1180/720 | 1400/830 |
NL – коэфф. мощности при 60°C, S1/S2 | 3.6/1.23 | 8.1.2008 | 11.2.2001 | 14.2.2005 | |
Перепад давления Δp, S1/S2 | mbar | 70/30 | 90/35 | 120/45 | 250/55 |
Раб. налягане /макс. Темп. S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Рабочее давление / макс. темп. S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
Вес | kg | 85 | 114 | 166 | 215 |
Выход нижнего теплообменника S1 | A, mm | G1″/110 | G1″/110 | G1″/127 | G1″/128 |
Выход горячей воды
|
B, mm | G 1″ /1232 | G 1″ /1697 | G 1″ /1660 | G 1″ /1783 |
Рециркуляция
|
R, mm | G¾»/780 | G¾»/1045 | G¾»/1065 | G¾»/1125 |
Вход / выход нижняя катушка
|
E/К, mm | G¾»/630/180 | G¾»/580/180 | G¾»/635/205 | G¾»/685/205 |
Вход / выход верхней катушки
|
M/N, mm | G¾»/950/780 | G¾»/1215/945 | G¾»/1261/965 | G¾»/1325/1020 |
электрический нагреватель
|
U, mm | Rp1½»/ | Rp1½»/ | Rp1½»/ | Rp1½»/ |
705 | 770 | 770 | 920 | ||
Инспекционное отверстие / фланец
DN110 |
F, mm | 272 | 272 | 278 | 285 |
Гнездо датчика
|
Z, mm | 9mm/330/930 | 9mm/380/1145 | 9mm/420/1165 | 9mm/445/1225 |
Градусник
|
T, mm | M8/919 | M8/1384 | M8/1325 | M8/1441 |