Пеллетный котел BURNiT Pell Easy XL
Встроенная пеллетная горелка, бункер для пеллет, циркуляционный насос для системы отопления и расширительный бак.
Предназначен для сжигания древесных пеллет.
Предназначен для сжигания древесных пеллет.
Испытан и одобрен в соответствии с нормой EN – 303-5, класс 5.
Предназначен для обогрева небольших и средних помещений
Компактный и простой в установке и обслуживании
Ручная система очистки дымогарных труб
Микропроцессорное управление

Стандартное оборудование: WiFi модул. Управляется мобильным приложением для Android или iOS.


| Pell Easy 20 | Pell Easy 35 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | kw | 16.3 | 33 |
| Минимальная / Максимальная мощность | kw | 8 — 18 | 9.5 — 33 |
| Высота (Н) | mm | 1260 — 15 | 1260 — 15 |
| Ширина (L) x Глубина (D) | mm | 625 — 790 | 770 — 870 |
| Объем водянной рубашки | L | 35 | 45 |
| Объем камеры сгорания | L | 12 | 14,6 |
| Необходимая тяга дымохода | Pa / mbar | 8 / 0.8 | 10 / 0.1 |
| Рабочее давление | bar | 3 | 3 |
| Вход холодной воды | A, mm | R1 / 500 | R 1 / 500 |
| Выход горячей воды | B, mm | R1 / 580 | R1 / 580 |
| Дымоход | F. o/mm | 100 / 420 | 100 / 400 |
| Рабочий температурный интервал | C | 55 — 85 | 55 — 85 |
| Электроснабжение | V / Hz / A | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Вес | kg | 252 | 347 |
