
Коомбинированный бак KSC – БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА
от 1 990,12лв.
Для производства и хранения горячей воды, отопления помещений и внутреннего нагрева воды (ГВС). Конструкция комбинированного бака для воды „бак в баке”: водонагреватель для горячей воды + буферная емкость для системы отопления. Позволяет использование до трех внешних источников тепла и дополнительно электрический нагревательный элемент.

Энергоэффективность

Легкость установки

Съемная изоляция

Анодная защита

Дополнительный комплект для электрического нагрева



KSC 600/150KSC 600/150KSC 600/150KSC 600/150 |
KSC 800/200KSC 800/200KSC 800/200KSC 800/200 |
KSC 1000/220KSC 1000/220KSC 1000/220KSC 1000/220 |
KSC 1500/300KSC 1500/300KSC 1500/300KSC 1500/300 |
||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Объем буферной емкости/бака ГВС | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
Высота H / Мин. высота пролета | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
Диаметр без /с изоляцией | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Рабочее давление/макс.темп. буферной емкости | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Рабочее давление/макс. темп. бака ГВС | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Рекомендуемые размеры котла, связанного с буферной емкостью | kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
Термометр | опционально | ||||
Эл. нагреватель | опционально | ||||
Анод | 2 штуки | ||||
Вес/Изоляция | Kg | 154/12.3 | 178/16,4 | 199/18 | 386/23,2 |
Гильза для датчика | A, mm | G½“/440 | G½“/570 | G½“/580 | G½“/875 |
Эл. нагреватель | B, mm | G1½“/860 | G1½“/920 | G1½“/1130 | G1½“/1130 |
Гильза для датчика | C, mm | G½“/1440 | G½“/1290 | G½“/1500 | G½“/1700 |
Гильза вентиляционного отверстия | D, mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/2090 | G½“/2220 |
Вход теплоносителя котла / Соединение | E, mm | G1½“/1550 | G1½“/1573 | G1½“/1742 | G1½“/1808 |
Соединение | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
Гильза для датчика | G, mm | G½“/1150 | G½“/1290 | G½“/1450 | G½“/1525 |
Теплоноситель котла / Соединение | H, mm | G1½“/1305 | |||
Соединение | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
Теплоноситель котла / Соединение | J, mm | G1½“/910 | G1½“/980 | G1½“/1060 | G1½“/1130 |
Соединение | K, mm | G½“/975 | |||
Соединение | L, mm | G1″/800 | G1″/820 | G1″/880 | G1″/895 |
Теплоноситель котла / Соединение | M, mm | G1½“/650 | G1½“/670 | G1½“/730 | G1½“/730 |
Гильза для датчика | N, mm | G½“/490 | G½“/465 | G½“/495 | G½“/520 |
Соединение | O, mm | G1″/280 | G1″/310 | G1″/310 | G1″/375 |
Соединение | P, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Рециркуляция | Q,mm | G¾“/1880 | G¾“/1910 | G¾“/2090 | G¾“/2220 |
Выход горячей воды | R,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Гильза вентиляционного отверстия | S,mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/1910 | G½“/1910 |
Вход холодной воды | T,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Анодный протектор | U1,mm U2,mmU1,mm U2,mm |
G1¼“/1880 G1¼“/850G1¼“/1880 G1¼“/850 |
G1¼“/1910 G1¼“/607G1¼“/1910 G1¼“/607 |
G1¼“/2090 G1¼“/647G1¼“/2090 G1¼“/647 |
G1¼“/2220 G1¼“/881G1¼“/2220 G1¼“/881 |