SUNSYSTEM MONO R32
Pompa de caldura monobloc
SUNSYSTEM MONO R32 este o pompă de căldură de nouă generație, special dezvoltată cu noul freon R32, având în vedere un viitor mai ecologic. Modelul are un compresor inverter Panasonic de înaltă eficiență cu tehnologie EVI (injecție directă de abur în compresor) și o pompă de circulație încorporată cu economie de energie.
Atât economic, cât și sigur pentru mediu, SUNSYSTEM MONO R32 este un sistem de pompă de căldură extrem de eficient care captează „căldura din aerul exterior” – o sursă de energie regenerabilă – și o transferă către clădire. Este posibilă conectarea la încălzirea prin pardoseală, care aduce confortul incomparabil al unei podele în permanență calde, sau la calorifere. Ventiloconvectoarele sunt instalate pentru încălzire și răcire. Pompa de căldură menține temperatura ideală în casa dvs., producând și apă caldă până la 55°C.
Încălzirea cu o pompă de căldură este mult mai ecologică și mai eficientă în comparație cu un cazan pe combustibili fosili.
Clasa energetica: A+++ (А7 / W35)
Zona de lucru: de la -30°C la 43°C
Capacitate de incalzire: 8,4 kW-35 kW
Tehnologie: Invertor DC complet
Funcționare în moduri de încălzire și răcire
Munca eficienta
Funcționare eficientă până la -30°C
Design modern fără șuruburi
Modul Wi-Fi încorporat
R32-0840-1PH | R32-0130-1PH | R32-0182-1PH | R32-0230-3PH | R32-0261-3PH | R32-0308-3PH | |
Puterea nominală de încălzire (kW) | 7 | 10 | 16 | 18 | 26,2 | 32 |
Mod de încălzire: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare-Ieșire) 30-35°C | ||||||
Putere de incalzire de iesire (kW) | 1.57 ∼ 8.40 | 4.40 ∼ 13.00 | 5.90 ∼ 18.20 | 7.50 ∼ 23.0 | 10.2 ∼ 28.0 | 12.8 ∼ 35.0 |
SOR | 4.49 ∼ 4.91 | 4.30 ∼ 4.90 | 4.43 ∼ 4.92 | 4.40 ∼ 4.90 | 4.40 ∼ 4.92 | 4.38 ∼ 4.90 |
Putere electrică consumată (kW) | 0.32 ∼ 1.87 | 0.90 ∼ 3.02 | 1.20 ∼ 4.11 | 1.53 ∼ 5.23 | 2.07 ∼ 6.36 | 2.61 ∼ 7.99 |
Mod de încălzire: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare- Ieșire) 47-55°C | ||||||
Putere de incalzire de iesire (kW) | 7,01 | 9,62 | 14,85 | 17,5 | 27,57 | 32,77 |
SOR | 2,9 | 2,89 | 2,74 | 3,66 | 2,7 | 2,72 |
Putere electrică consumată (kW) | 2,4 | 3,33 | 5,41 | 4,78 | 10,2 | 12 |
Modul ACM: temperatura ambiantă +7/apă (Intrare-Ieșire) 15-55°C | ||||||
Alimentare pentru ACM (kW) | 1.28 ∼ 6.81 | 3.2 ∼ 10.5 | 4.8 ∼ 14.72 | 6.1 ∼ 18.5 | 12.3 ∼ 20.4 | 8.13 ∼ 24.6 |
SOR | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.8 ∼ 4.4 | 2.81 ∼ 3.36 |
Putere electrică consumată (kW) | 0.31 ∼ 2.13 | 0.88 ∼ 3.39 | 1.17 ∼ 4.6 | 1.53 ∼ 5.97 | 1.92 ∼ 6.97 | 2.42 ∼ 8.75 |
Modul de răcire: temperatura ambiantă 35/apă (Intrare-Ieșire) 12-7°C | ||||||
Putere de răcire furnizată la +35 °C / apă 7°C (kW) | 0.99 ∼ 6.22 | 2.8 ∼ 8.2 | 3.81 ∼ 11.53 | 4.73 ∼ 14.6 | 6.54 ∼ 19.8 | 22,8 |
EER la +35°C (apă de răcire 7°C) | 2.58 ∼ 3.41 | 2.48 ∼ 3.29 | 2.85 ∼ 3.43 | 2.84 ∼ 3,4 | 2.84 ∼ 3.40 | 3,4 |
Putere electrică consumată (kW) | 0.29 ∼ 2.18 | 0.85 ∼ 3.31 | 1.11 ∼ 4.05 | 1.39 ∼ 5.14 | 6,97 | 8,75 |
Clasa de eficienta energetica (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clasa de eficienta energetica (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Agent frigorific | R32 | |||||
Tip sursa de alimentare | monofazic | monofazic | monofazic | trei faze | trei faze | trei faze |
Greutate (kg) | 95 | 105 | 165 | 170 | 220 | 240 |
Conector la conducta de apă | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1 1/4″ DN 32 | 1 1/4″ DN 32 |
Debitul vehiculului de căldură (m³/h) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4 | 4,8 | 6 |
Putere maximă de intrare (kW) | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 7.35 | 10,1 | 12 |
Secțiune transversală a firului de alimentare (mm²) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Dimensiunea siguranței electrice (А) | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 32 |
IP clasa de protectie | IPX4 | |||||
Dimensiunile exterioare ale corpului (S х V х D ) (mm) | 970x475x835 | 1100x475x985 | 1050x485x1330 | 1050x480x1330 | 1160x500x1580 | 1160x500x1580 |
Nivelul de presiune acustică al unității exterioare dB(A) | <53 | <55 | <57 | <58 | <62 | <66 |
Agent frigorific (R32) (kg) | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2.8 | 3 | 4 |
Domeniul de funcționare temperatura exterioară (°C) |
-30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 |
Temperatura apei de iesire pentru incalzire (°C) | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
Temperatura apei de ieșire de răcire (°C) |
7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 |
Tensiunea de alimentare | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz | ||||
Capacitate de racire: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |
Capacitate de incalzire: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |