Arzator pe peleti BURNiT Pell Mega ST
Arzatorul Pell Mega ST de mare putere este proiectat pentru conectarea la cazane de abur. Potrivit pentru creșterea procesului de producție Oferă încălzire eficientă a spațiilor industriale și publice precum fabrici, școli, spitale, clădiri administrative, precum și sere.
Control cu microprocesor. Snec. Sistem de aprindere de înaltă eficiență cu pornire de mare viteză.
Echipament optional pentru legare la uscatoare sau cuptoare de paine.







Pell 300 Mega | Pell 500 Mega | Pell 700 Mega | Pell 1000 Mega | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală | kW | 300 | 500 | 700 | 1000 | |||
Min. / Max. putere | kW | 90÷300 | 150÷500 | 175÷700 | 300÷1000 | |||
Consum de energie: | În procesul de aprindere | W | ~ 980 | ~ 1540 | ~ 1000 | ~ 1000 | ||
În modul de lucru | W | ~ 419 | ~ 550 | ~ 550 | ~ 650 | |||
Alimentare electrică | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |||
Dimensiuni | Înălţime H | mm | 606 | 802 | 800 | 980 | ||
lungime L/latime B | 1270/410 | 1444/522 | 1592/522 | 1940/720 | ||||
Dimensiunea minimă recomandată a camerei de ardere a cazanului | Înălţime | mm | 350 | 350 | 850 | 1500 | ||
latime | 390 | 450 | 800 | 1000 | ||||
lungime | 550 | 550 | 1500 | 2500 | ||||
Tirajul de coș necesar | Pa | 30 | 30 | 30 | 50 | |||
Setarea puterii | da | da | da | da | ||||
Proces de combustibil eficient
|
% | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Caldura dedicata | % | 93 | 94 | 94 | 95 | |||
Greutatea arzatorului | kg | 150 | 206 | 233 | 394 | |||
Carcasa camera de ardere | Lăţime | mm mm | 290 | 400 | 930 | 609 | ||
Lungime | 550 | 600 | 750 | 900 | ||||
Tub de alimentare | Diametru | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Control cu microprocesor încorporat | da | da | da | da | ||||
Snec de combustibil |
Diametru | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Lungime | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Tub flexibil | Diametru | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Lungime | mm | 800 | 900 | 900 | 900 |