Boilere emailate SUNSYSTEM BB Q/S1 EXT
Pentru incalzire directa / indirecta. Potrivite pentru sisteme solare sau / si sisteme de incalzire a spatiului.
Potrivite pentru producerea apei calde menajere (DHW). Filet exterior.
Eficiență energetică
Căptușeală estetică PVC
Montaj ușor
Gura de vizitare
Set opțional pentru încălzire electrică cu o putere nominală de 3kW; 4.5kW; 6kW sau 7.5kW
BB Q/S1 EXT 120 | BB Q/S1 EXT 150 | BB Q/S1 EXT 200 | ||
---|---|---|---|---|
Capacitate | L | 120 | 150 | 200 |
Clasa energetică | C | C | C | |
Lungime Lățime | D,C,mm | 815/608 | 965/607 | 995/708 |
Înălțime | H,mm | 568 | 568 | 668 |
Presiune de încercare a serpentinei | bar | 10 | 10 | 10 |
Temperatura maximă | C° | 95 | 95 | 95 |
Greutate | kg | 84 | 96 | 113 |
Intrarea de apă rece | A | R¾” | R¾” | R¾” |
Intrarea de apă caldă | B | R¾” | R¾” | R¾” |
Recirculare | R | R¾” | R¾” | R¾” |
Deschiderea pentru inspecție/Flanșă | O | 110 | 110 | 110 |
Termometru | T | да | да | да |
Senzor de temperatura | Z1 | да | да | да |
Senzor cazan | Z2 | да | да | да |
Anod | P | да | да | да |
Serpentinele schimbătoare de căldură | ||||
Intrare serpentina inferioară S1 | S1i | R¾” | R¾” | R¾” |
Ieșire serpentina inferioară S1 | S1o | R¾” | R¾” | R¾” |
Presiunea de încercare a rezervorului | bar | 16 | 16 | 16 |
temperatura max. | C° | 110 | 110 | 110 |
Suprafața de schimb termic S1 | m2 | 0.76 | 0.76 | 0.90 |
Volum serpentină S1 | L | 5.0 | 5.0 | 5.7 |
Pierderea de presiune Δp | mbar | 80 | 80 | 80 |
NL – factorul de putere la 60°C, S1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | |
Indicele de putere conform DIN 4708; 80/60/45°C, S1 |
L/h kW | 610(24.8) | 610(24.8) | 640(26.0) |