Kominek na pelety BURNiT ADVANT
BURNiT wprowadza innowacyjny kominek DIY (zrób to sam) BURNiT ADVANT – pierwszy kominek na pellet na rynku bułgarskim, który można szybko i łatwo serwisować, całkowicie bez użycia narzędzi. Nowa technologia umożliwia bardzo łatwe usuwanie panelu, otwieranie otworów oporowych i czyszczenie w ciągu 5 minut. To sprawia, że nowy kominek BURNiT ADVANT jest najłatwiejszym w obsłudze i obsłudze ogrzewaniem biomasy.
Kominek na pelety BURNiT Advant to wygodne rozwiązanie grzewcze. Nie potrzebujesz osobnego pomieszczenia do zainstalowania kominka. Jest kompaktowy, łatwy w instalacji i obsłudze. Komora spalania BURNiT Advant jest chroniona płaszczem wodnym o dużej powierzchni, co przyczynia się do jej większej wydajności.
Ekologiczny i skuteczny proces spalania
Nowoczesny design, dostępny w trzech kolorze ach:Coffee brown, Swan white, Anthracite Gray.
Inteligentny kontroler. Zdalne sterowanie.
Wbudowane palnik, zbiornik na pellet, pompa cyrkulacyjna i zbiornik wzbiorczy.
Wyposażenie opcjonalne: moduł WiFi. Zarządzaj teraz aplikacją mobilną na Androida lub iOS.

| ADVANT 13 | ADVANT 18 | ADVANT 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Zmniejszona moc cieplna | kW | 5.5 kW | 7.1 kW | 11 kW |
| Moc oddawania ciepła płaszczu wodnego | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
| Wysokość H | mm | 900 | 950 | 1100 |
| Szerokość L / Głębokość D | mm | 530/520 | 530/520 | 580/560 |
| Wyjście / Wejście płaszcza wodnego | Stutzen ø 1” | Stutzen ø 1” | Stutzen ø 1” | |
| Moc części elektrycznej | V/Hz/W | 230/50/150 | 230/50/150 | 230/50/150 |
| Pojemność zbiornika na pelety | L | 14 | 15 | 22 |
| Waga | kg | 120 | 140 | 180 |
| Rura powietrza wlotowego – Podłączenie do komina, średnica | mm | ø40 / ø80 | ø40 / ø80 | ø40 / ø80 |
| Temperatura spalin | °С | <180 | <180 | <180 |
| Średnie zużycie paliwa na godzinę | kg/h | 2,5 | 3 | 4 |
| Czas spalania pełnego zbiornika pelletu przy mocy maksymalnej | h | 6 | 5 | 6 |
| Zawartość CO w spalinach obliczona na 13% O2 przy znamionowej mocy cieplnej | kg/h | 0,02 | 0,02 | 0,02 |


