
BOJLERY KOMBINOWANE KSC – BEZ WĘŻOWNICY
от 1 990,12лв.
Do wytwarzania i przechowywania higienicznej ciepłej wody użytkowe (CWU) i do ogrzewania. Konstrukcja „rura w bojlerze” – rura giętka ze stali nierdzewnej wysokiej jakości do wytwarzania CWU + bufor zasilający układ grzewczy.
Przepływowa zasada podgrzewania wody zapewnia zawsze świeżą i czystą CWU bez osadu. Pozwala na podłączenie do trzech zewnętrznych i jednego wewnętrznego elektrycznego źródła ciepła.

Efektywnosc energetyczna

Łatwy montaż

Zdejmowana izolacja cieplna

Protektor anodowy

Wyposażenie w zestaw elektryczny o mocy wg. wyboru



KSC
600/150 |
KSC
800/200 |
KSC
1000/220 |
KSC
1500/300 |
||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Pojemność bufor/ Bojler CWU | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
Średnica bez /z Izolacja | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bojler CWU | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
Termometr | opcja | ||||
Grzałki elektrycznej | opcja | ||||
Anody | 2 szt. | ||||
Masa/Izolacja | Kg | 154/12.3 | 178/16,4 | 199/18 | 386/23,2 |
Gniazdo na czujnik | A, mm | G½”/440 | G½”/570 | G½”/580 | G½”/875 |
Grzałka elektryczna | B, mm | G1½”/860 | G1½”/920 | G1½”/1130 | G1½”/1130 |
Gniazdo na czujnik | C, mm | G½”/1440 | G½”/1290 | G½”/1500 | G½”/1700 |
Odpowietrzenie | D, mm | G½”/1880 | G½”/1910 | G½”/2090 | G½”/2220 |
Wejście Chłodziwa Kocioł/Złącze | E, mm | G1½”/1550 | G1½”/1573 | G1½”/1742 | G1½”/1808 |
Złącze | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
Gniazdo na czujnik | G, mm | G½”/1150 | G½”/1290 | G½”/1450 | G½”/1525 |
Chłodziwa Kocioł, zapasowe / Złącze | H, mm | G1½”/1305 | |||
Złącze | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
Chłodziwa Kocioł, zapasowe / Złącze | J, mm | G1½”/910 | G1½”/980 | G1½”/1060 | G1½”/1130 |
Złącze | K, mm | G½”/975 | |||
Złącze | L, mm | G1″/800 | G1″/820 | G1″/880 | G1″/895 |
Chłodziwa Kocioł, zapasowe / Złącze | M, mm | G1½”/650 | G1½”/670 | G1½”/730 | G1½”/730 |
Gniazdo na czujnik | N, mm | G½”/490 | G½”/465 | G½”/495 | G½”/520 |
Złącze | O, mm | G1″/280 | G1″/310 | G1″/310 | G1″/375 |
Złącze | P, mm | G1½”/150 | G1½”/170 | G1½”/170 | G1½”/235 |
Bojler CWU Recyrkulacja |
Q,mm |
G¾”/1880 |
G¾”/1910 |
G¾”/2090 |
G¾”/2220 |
Wyjście wody cieplej | R,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Odpowietrzenie | S,mm | G½”/1880 | G½”/1910 | G½”/1910 | G½”/1910 |
Wejście wody zimnej | T,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Anody | U1,mm
U2,mm |
G1¼”/1880
G1¼”/850 |
G1¼”/1910
G1¼”/607 |
G1¼”/2090
G1¼”/647 |
G1¼”/2220
G1¼”/881 |