
KSC KOMBINÁLT BOJLEREK– NÉLKÜL CSŐKÍGYÓ
от 1 990,12лв.








KSC | KSC 600/150 |
KSC 800/200 |
KSC 1000/220 |
KSC 1500/300 |
|
---|---|---|---|---|---|
Űrtartalom | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Puffer / HMV cső kapacitás | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
Magasság H / Beépítési magasság | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
Átmérő ø szigetelés nélkül / szigeteléssel øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Puffer üzemi nyomás / maximális hőmérséklet | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
HMV vezeték üzemi nyomás / maximális hőmérséklet | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Kazán teljesítménye a puffer csatlakozásához | kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
Hőmérő | opció | ||||
El. fűtőelem | opció | ||||
Anód | 2 dbоя | ||||
Tömeg/Szigetelés | Kg | 154/12.3 | 178/16,4 | 199/18 | 386/23,2 |
Érzékelő csatlakozó | A, mm | G½“/440 | G½“/570 | G½“/580 | G½“/875 |
Elektromos fűtőelem | B, mm | G1½“/860 | G1½“/920 | G1½“/1130 | G1½“/1130 |
Érzékelő csatlakozó | C, mm | G½“/1440 | G½“/1290 | G½“/1500 | G½“/1700 |
Légtelenítés | D, mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/2090 | G½“/2220 |
Bemenet Fűtőfolyadék Kazán/Nippel | E, mm | G1½“/1550 | G1½“/1573 | G1½“/1742 | G1½“/1808 |
Nippel | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
Érzékelő csatlakozó | G, mm | G½“/1150 | G½“/1290 | G½“/1450 | G½“/1525 |
Fűtőfolyadék Kazán, Tartalék / Nippel | H, mm | G1½“/1305 | |||
Nippel | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
Fűtőfolyadék Kazán, Tartalék / Nippel | J, mm | G1½“/910 | G1½“/980 | G1½“/1060 | G1½“/1130 |
Nippel | K, mm | G½“/975 | |||
Nippel | L, mm | G1″/800 | G1″/820 | G1″/880 | G1″/895 |
Fűtőfolyadék Kazán, Tartalék / Nippel | M, mm | G1½“/650 | G1½“/670 | G1½“/730 | G1½“/730 |
Érzékelő csatlakozó | N, mm | G½“/490 | G½“/465 | G½“/495 | G½“/520 |
Nippel | O, mm | G1″/280 | G1″/310 | G1″/310 | G1″/375 |
Nippel | P, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
HMV tároló RecirkulációHMV tároló RecirkulációHMV tároló Recirkuláció |
Q,mm | G¾“/1880 | G¾“/1910 | G¾“/2090 | G¾“/2220 |
Melegvíz kimenet | R,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Légtelenítés | S,mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/1910 | G½“/1910 |
Hidegvíz bemenet | T,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Anód | U1,mm U2,mmU1,mm U2,mm |
G1¼“/1880 G1¼“/850G1¼“/1880 G1¼“/850 |
G1¼“/1910 G1¼“/607G1¼“/1910 G1¼“/607 |
G1¼“/2090 G1¼“/647G1¼“/2090 G1¼“/647 |
G1¼“/2220 G1¼“/881G1¼“/2220 G1¼“/881 |