ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ BURNIT VISION
Η σειρά Burnit Vision είναι κομψι και αποτελεσματική λύση για θέρμανση. Τα μοντέλα είναι συμπαγές μέγεθος, εύκολη για εγκατάσταση και λειτουργία, еχει σύγχρονo DIY συστήμα то οποιο κάνει τιν υπηρεσία να γινετε γρήγορа και εύκολа, χωρίς εργαλεία.
Мε το κομψό σχεδιασμό της, τέλεια εμφάνιση και της ζεστασιά της φλόγας, η σόμπα πέλλετ BURNiT VISION είναι μια βολική λύση για кτίρια επιχειρήσεων, για το σπίτι, εστιατόριο ή λόμπι ξενοδοχείου.
Καθαρή και αποτελεσματική διαδικασία καύσης
Σύγχρονος σχεδιασμός, διατίθεται σε τρία χρώματα: ελεφαντόδοντο, μπορντό και το μαύρο
Έξυπνος πίνακας ελέγχου
Ενσωματωμένος καυστήρας πέλλετ και σιλό
Πόρτα με πυρίμαχο γυαλί – ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 700 °C

| VISION 13 | VISION 18 | VISION 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ισχύ | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Μειωμένη θερμική ισχύς | kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Ισχύ θέρμανσης μάνδυα νερού | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
| Ύψος H | mm | 915 | 965 | 1065 |
| Πλάτος L / Βάθος D | mm | 523/528 | 523/528 | 611/588 |
| Έξοδος / Είσοδος νερού | Niplle ø 1” | Niplle ø 1” | Niplle ø 1” | |
| Τροφοδοσία ρεύματος /Ισχύ ηλ. Μέρος | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Χωρητικότητα δεξαμενή πέλλετ | kg | 12 | 13 | 25 |
| Βάρος | kg | 114 | 147 | 180 |
| Σωλήνας εισόδου αέρα/ Καυσαέρια – Σύνδεση Καμινάδα | mm | ø50 / ø80 | ø50 / ø80 | ø50 / ø80 |
| Θερμοκρασία καυσαερίων | °С | <180 | <180 | <180 |
| Μέση κατανάλωση καυσίμου ανά ώρα | h/kg | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| Ώρα για να καούν πλήρες τα πέλλετ στη δεξαμενή στη μέγιστη ισχύ | h | 4.5 | 4 | 5 |
| Περιεκτικότητα σε CO στα καυσαέρια υπολογίζεται σε 13% O2 σε θερμική ισχύ | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |


