Γεννήτρια αέρα Burnit HAG 200
Κατάλληλο για θέρμανση θερμοκηπίων, αποθηκών, πτηνοτροφικών και άλλων βιομηχανικών χώρων.
• Γεννήτρια ζεστού αέρα με αυτοματοποιημένη διαδικασία.
• Αλλαγή θερμότητας τριών σταδίων στα καυσαέρια.
• Χάρη στον καυστήρα χυτοσιδήρου γενικής χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω καύσιμα: άνθρακας, ξύλινα συσσωματωμένα σφαιρίδια, σφαιρίδια γεωργικών προϊόντων, διάφορα είδη πέτρας.
Στο εσωτερικό περιέχει:
• Σώμα της γεννήτριας θερμού αέρα.
• Δεξαμενή καυσίμου.
• Καυστήρας από χυτοσίδηρο;
• Τροφοδότης καυσίμου.
• Αυτοματοποιημένος έλεγχος της διαδικασίας καύσης.
• Ισχυρός εναλλάκτης θερμότητας.


| Model | HAG 200 | |
|---|---|---|
| Nominal heat output | kW | 200 |
| Height(H) x Lenght(C) | H, С, mm | 2255 x 2993 |
| Width(L) x Depth(D) | L,D, mm | 2282 x 1925 |
| Width of boiler body | N, mm | 1310 |
| Outlet air pressure | Pa | 500 |
| Outlet air velocity | m/s | 18.5 |
| Outlet air flow rate | m3/h | 12.5 |
| Cold air inlet | А, ø/mm | 630 |
| Hot air outlet | B, ø/mm | 490 |
| Air outlet tube height | Е, mm | 1940 |
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 30 (±30%) |
| Chimney | F, ø/mm | 295 |
| Average temperature of the exhaust gases | 0С | 240 |
| Maximum hopper volume | Liter | 400 |
| Fuel consumption at max. power | kg/h | 30.5 |
| Power consumption at maximum power | kW/h | 6 |
| Working voltage | V/Hz | 380/50 |
| Weight | kg | 1800 |
