ЦЕНОВА ЛИСТА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ И СИСТЕМИ
Соларни колектори
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 00100335006001 | PK SL CL NL 1.66 | бр | 659,00 лв. | 336,94 € |
| 00100335006002 | PK SL CL NL 2.15 | бр | 804,00 лв. | 411,08 € |
| 00100335006004 | PK SL CL NL 2.70 | бр | 943,00 лв. | 482,15 € |
| 00105335006002 | PK/H SL CL NL 2.15 | бр | 884,00 лв. | 451,98 € |
| 00105335006004 | PK/H SL CL NL 2.70 | бр | 1 037,00 лв. | 530,21 € |
| 21100335006101 | PK SL FP 2.00 | бр | 685,00 лв. | 350,23 € |
| 21100335006102 | PK SL FP 2.40 | бр | 765,00 лв. | 391,14 € |
| 00100000007102 | ВАКУУМЕН КОЛЕКТОР VTC 15 | бр | 1 026,00 лв. | 524,59 € |
| 00100000007103 | ВАКУУМЕН КОЛЕКТОР VTC 20 | бр | 1 312,00 лв. | 670,81 € |
| 00100000007104 | ВАКУУМЕН КОЛЕКТОР VTC 30 | бр | 1 891,00 лв. | 966,85 € |
Соларни системи
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 00120106202274 | СОЛАРЕН ПАКЕТ ALL INCL. 120 MB PRL | бр | 3 006,72 лв. | 1 537,31 € |
| 00120106203142 | СОЛАРЕН ПАКЕТ ALL INCL. 200 SON PRL | бр | 4 252,50 лв. | 2 174,27 € |
| 00120106203143 | СОЛАРЕН ПАКЕТ ALL INCL. 300 SON PRL | бр | 4 830,84 лв. | 2 469,97 € |
| 00120106203145 | СОЛАРЕН ПАКЕТ ALL INCL. 500 SON PRL | бр | 7 113,42 лв.. | 3 637,03 € |
| 00120106203162 | СОЛАРЕН ПАКЕТ VTC ALL INCL.200 | бр | 3 623,94 лв. | 1 852,89 € |
| 00120106203165 | СОЛАРЕН ПАКЕТ VTC ALL INCL.500 | бр | 6 450,84 лв. | 3 298,26 € |
Монтажни конструкции за Панел Колектори SUNSYSTEM
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 00151040006001 | АСРП 1 РК – 1.66 | бр | ||
| 00151040006002 | АСРП 1 РК – 2.15 | бр | 314,00 лв. | 160,55 € |
| 00151040006003 | АСРП 1 РК – 2.70 | бр | 320,00 лв. | 163,61 € |
| 00151040006005 | АСРП 2 РК – 2.15 | бр | 394,00 лв. | 201,45 € |
| 00151040006006 | АСРП 2 РК – 2.70 | бр | 416,00 лв. | 212,70 € |
| 00151041006002 | АСНП 1 РК – 2.15 | бр | 104,00 лв. | 53,17 € |
| 00151041006003 | АСНП 1 РК – 2.70 | бр | 111,00 лв. | 56,75 € |
| 00151041006005 | АСНП 2 РК – 2.15 | бр | 165,00 лв. | 84,36 € |
| 00151041006006 | АСНП 2 РК – 2.70 | бр | 183,00 лв. | 93,57 € |
| 21151140000001 | ПСРП 1 PK SL FP | бр | 282,00 лв. | 144,18 € |
| 21151140000002 | ПСРП 2 PK SL FP | бр | 311,00 лв. | 159,01 € |
| 21380000000090 | ПГ SOO2 ЕДНОЩРАНГОВА | бр | 580,60 лв. | 296,86 € |
| 21380000000100 | ПГ SOO2 PLUS ЕДНОЩРАНГОВА | бр | . | ! |
| 21390000000011 | УПРАВЛЕНИЕ DELTA SOL BS/4 | бр | 378,70 лв. | 193,63 € |
| 21390000000014 | УПРАВЛЕНИЕ DELTA SOL CS/4 | бр | ||
| 00161141000005 | ПРОФИЛ УДЪЛЖАВАНЕ СТОЙКА | бр | 15,70 лв. | 8,03 € |
| 00161141000001 | ЗАКРЕПВАЩА ПЛАНКА ТЕЛЕСКОПИЧНА | бр | 34,60 лв. | 17,69 € |
- Всички цени са с включен ДДС.
- Цените са валидни от 17.07.2023.
- НЕС ООД си запазва правото да прави корекции без предварително предизвестие.