SUNSYSTEM HPMS
Термопомпа SUNSYSTEM HPMS
SUNSYSTEM HPMS е високоефективна термопомпа Split, проектирана да осигурява оптимално отопление и охлаждане с екологичен хладилен агент R32. С енергийна оценка A+++ и сертифицирана по ERP/Ключов маркер, тя осигурява отлична енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.
Ключови характеристики:
- Енергийна ефективност: Сертифицирана с оценка A+++, осигуряваща значителни спестявания от енергия.
- Хладилен агент R32: По-екологичен вариант с по-нисък потенциал за глобално затопляне.
- Висококачествени компоненти: Включва Wilo водна помпа и GMCC компресор за надеждност и дълготрайност.
- ERP сертификат: Потвърждава съответствие с високите стандарти за енергийна ефективност и екологичност.
SUNSYSTEM HPMS е идеален избор за ефективно и устойчиво отопление и охлаждане на вашето пространство, осигурявайки надеждна работа и дълъг експлоатационен живот.
Модел | SUNSYSTEM HPМS BTU16/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU18/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU21/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU27/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU28/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU36/R32/1PH |
SUNSYSTEM HPМS BTU42/R32/1PH |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Капацитет | |||||||||
Охлаждане | Капацитет | Btu/h | 7000-14000 | 7000-18000 | 7000-21000 | 7000-27000 | 7000-28000 | 7000-36000 | 7000-42000 |
Входна мощност | W | 1280 | 1650 | 1930 | 2472 | 2520 | 3400 | 3900 | |
Номинално напрежение | A | 5,9 | 7,3 | 8,8 | 11,3 | 11,5 | 15,6 | 18,0 | |
EER | W/W | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 3,20 | 3,25 | 3,09 | 3,15 | |
SEER | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | ||
Отопление | Капацитет | Btu/h | 8000-16000 | 8000-20000 | 8000-24000 | 8000-30000 | 8000-30000 | 8000-38000 | 8000-44000 |
Входна мощност | W | 1350 | 1730 | 2150 | 2600 | 2450 | 3080 | 3650 | |
Номинално напрежение | A | 6,4 | 7,9 | 9,8 | 11,8 | 11,2 | 14,1 | 16,7 | |
COP | W/W | 3,48 | 3,41 | 3,26 | 3,38 | 3,59 | 3,60 | 3,53 | |
SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
MAX | Номинално напрежение | A | 11,4 | 13,2 | 14,2 | 17,2 | 19 | 27 | 28 |
Входна мощност | W | 2300 | 2500 | 2880 | 3500 | 3600 | 4900 | 5100 | |
Технически данни | |||||||||
Външен въздушен поток | m³/h | 2300 | 2300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Ниво на шумово налягане | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | |
Ниво на шума на звуковата мощност | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | |
Нетни размери(Ш×В×Д) | mm | 880x555x345 | 880x555x345 | 938x702x382 | 938x702x382 | 1035x808x445 | 1035x808x445 | 1035x808x445 | |
Размер с опаковката(Ш×В×Д) | mm | 920x600x380 | 920x600x380 | 975x770x435 | 975x770x435 | 1075x875x495 | 1075x875x495 | 1075x875x495 | |
Нетно/Бруто тегло | кг | 32.4/35.1 | 33.2/36 | 46.3/49.5 | 51.3/54.5 | 61.5/66 | 65/70 | 67.4/72 | |
Вид и количество на хладилния агент | g | R32/1100 | R32/1350 | R32/1600 | R32/1800 | R32/2600 | R32/2800 | R32/3400 | |
Данни за тръбопроводи | |||||||||
Страна на течността/страна на газа | mm | 2x(6.35/9.52) | 2x(6.35/9.52) | 3x(6.35/9.52) | 3x(6.35/9.52) | 4x(6.35/9.52) | 4x(6.35/9.52) | 5x(6.35/9.52) | |
Макс. дължинанатръбата( общо) | m | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | |
Макс. височина(разликипо-долу) | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Външна темп. – режим Охлаждане | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | |
Външна темп. – режим Отопление | ℃ | -15~34 | -15~34 | -15~34 | -15~34 | -15~34 | -15~34 | -15~34 | |
Капацитет | m² | 2x(10~15) | 2x(12~18) | 3x(10~15) | 3x(12~18) | 4x(10~15) | 4x(12~18) | 5x(12~18) |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|
SUNSYSTEM HPМS BTU16/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU18/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU21/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU27/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU28/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU36/R32/1PH | ||
SUNSYSTEM HPМS BTU42/R32/1PH |